| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | yorkshire OEM |
| Número de modelo: | YK-BMBS |
| Material: | Acero de alta velocidad |
|---|---|
| términos comerciales: | MANDO, CFR, CIF |
| Tipo: | Cortador |
| estándar: | Compañía/International |
| orden mínima: | 1000 metros |
| Principales mercados: | Global |
| Código SA: | 8202200000 |
| la capacidad de producción: | 5000000m/Year |
| Tipo del trabajo: | Cortado |
| Categoría: | barras de soldadura |
| Detalles de empaquetado: | Cubierta plástica en los dientes entonces en un cartón |
|---|---|
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
| Especificaciones de la hoja de sierra | Material trasero | Dientes materiales | Dientes que sueldan con autógena manera | Forma de los dientes | Hom anterior | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Número de los dientes | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | |||||
| 27x0.9 milímetro | Acero especial de la primavera | M42 | Soldadura de haz electrónico | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 milímetro | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 milímetro | M51 | Soldadura a tope de alta energía especial | T | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | ||||||||||||
| P | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||||||
| H | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||
| 54x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| Nota: las especificaciones de la cuchilla 1.Saw muestran grueso de la cuchilla del widthX de la cuchilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| el número 2.Teeth muestra el número de dientes en 1 pulgada (2/3 significa: hay 2-3 dientes en pulgada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3." *” especificación común de los medios, “especificación del cyston de Nmeans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT