| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | yorkshire OEM |
| Numéro de modèle: | YK-BMBS |
| Matériau: | Acier à coupe rapide |
|---|---|
| limites commerciales: | GOUSSET, CFR, CAF |
| Type: | Coupe |
| standard: | Société/International |
| commande min.: | compteur de 1000 |
| Principaux marchés: | Global |
| Code SH: | 8202200000 |
| la capacité de production: | 5000000m/Year |
| Type de travail: | Découpé |
| Catégorie: | baguettes de soudage |
| Détails d'emballage: | Couverture en plastique sur les dents puis dans un carton |
|---|---|
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
| Caractéristiques de lame de scies | Matériel arrière | Dents matérielles | Dents soudant la manière | Forme de dents | Hom antérieur | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de dents | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | |||||
| 27x0.9 millimètre | Acier spécial de ressort | M42 | Soudure par faisceau d'électrons | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 millimètre | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 millimètre | M51 | Soudage bout à bout de grande énergie spécial | T | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | ||||||||||||
| P | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||||||
| H | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||
| 54x1.6 millimètre | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 millimètre | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 millimètre | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 millimètre | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| Note : les caractéristiques de la lame 1.Saw montre l'épaisseur de lame de widthX de lame | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| le nombre 2.Teeth montre le nombre de dents dans 1 pouce (2/3 signifie : il y a 2 ou 3 dents en pouce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3." * » spécifications communes de moyens, « spécifications de cyston de Nmeans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame