| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | yorkshire OEM |
| मॉडल संख्या: | YK-BMBS |
| सामग्री: | उच्च गति स्टील |
|---|---|
| व्यापार की शर्तें: | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
| प्रकार: | कटर |
| मानक: | कंपनी / इंटरनेशनल |
| Min. आदेश: | 1000 मीटर |
| मुख्य बाजार: | वैश्विक |
| एच एस कोड: | 8202200000 |
| उत्पादन क्षमता: | 5000000m / वर्ष |
| कार्य प्रकार: | कट जाना |
| श्रेणी: | वेल्डिंग की छड़ |
| पैकेजिंग विवरण: | दांत तो एक कार्टन में पर प्लास्टिक कवर |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
| देखा ब्लेड विनिर्देशों | वापस सामग्री | दांत सामग्री | दांत वेल्डिंग रास्ता | दांत प्रपत्र | पूर्वकाल Hom | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| दांत संख्या | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | |||||
| 27x0.9 मिमी | विशेष वसंत इस्पात | M42 | इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग | टी | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | ||||||||||||||||
| पी | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | |||||||||||||||||||||||
| एच | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 मिमी | टी | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | |||||||||||||||||||
| पी | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | |||||||||||||||||||||||
| एच | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 मिमी | M51 | विशेष उच्च ऊर्जा बट वेल्डिंग | टी | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | एन | एन | एन | ||||||||||||
| पी | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | एन | एन | एन | |||||||||||||||||||
| एच | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | एन | एन | एन | |||||||||||||||
| 54x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| नोट: 1.Saw ब्लेड विनिर्देशों ब्लेड widthX ब्लेड मोटाई से पता चलता है | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Teeth नंबर 1 इंच में दांतों की संख्या से पता चलता (2/3 साधन: वहाँ इंच में 2-3 दांत कर रहे हैं) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3। "*" आम विनिर्देश मतलब है, "Nmeans cyston विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ma
दूरभाष: 1365378334
फैक्स: 86-21-3106937
पोर्टेबल टुकड़े के लिए औद्योगिक टुकड़े टुकड़े में देखा ब्लेड / हीरा sawblade देखा
डायमंड PCD के साथ परिपत्र स्कोरिंग ब्लेड ब्लेड, 6 तत्व समायोज्य
कस्टम मेड टेबल स्कोरिंग पैनल देखा ब्लेड डायमंड सॉब्लेड 140 X 2.2 X 8
TCT पतला - कट प्रचल शक्ति देखा ब्लेड Cermet - ठंड परिपत्र देखा Automats के लिए इत्तला दे दी
195mm डिस्पोजेबल रोटरी Cermet स्टील के लिए ठंड पतली काटने का निशान देखा ब्लेड इत्तला दे दी
10 इंच मेज Cermet इत्तला दे दी परिपत्र woodworking स्टील काटने के लिए ब्लेड देखा
80/100 टूथ TCT परिपत्र देखा ब्लेड, कट ऑफ पीतल काटना के लिए देखा ब्लेड
450 मिमी एसकेएस जापान स्टील के साथ सेराटिट्ज टिप्स टेबल रिक्रूट्रोकेटिंग टीसीटी परिपत्र देखा ब्लेड