| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | yorkshire OEM |
| Αριθμό μοντέλου: | Yk-BMBS |
| Υλικό: | Μεγάλος χάλυβας |
|---|---|
| εμπορικοί όροι: | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF |
| Τύπος: | Κόπτης |
| πρότυπο: | Επιχείρηση/διεθνής |
| ελάχιστη διαταγή: | 1000 μετρητής |
| Κύριες αγορές: | Καθολικό |
| Κωδικός ΕΣ: | 8202200000 |
| παραγωγική ικανότητα: | 5000000m/Year |
| Τύπος εργασίας: | Κόψτε |
| Κατηγορία: | ράβδοι συγκόλλησης |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστική κάλυψη στα δόντια έπειτα σε ένα χαρτοκιβώτιο |
|---|---|
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P |
| Προδιαγραφές λεπίδων πριονιών | Πίσω υλικό | Υλικό δοντιών | Δόντια που ενώνουν στενά τον τρόπο | Μορφή δοντιών | Προηγούμενο hom | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Αριθμός δοντιών | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | |||||
| 27x0.9 χιλ. | Ειδικός χάλυβας άνοιξη | M42 | Συγκόλληση δεσμών ηλεκτρονίων | Τ | * | * | * | * | * | * | Ν | * | * | Ν | * | Ν | ||||||||||||||||
| Π | * | * | * | Ν | * | * | Ν | * | Ν | |||||||||||||||||||||||
| Χ | * | * | * | * | * | * | Ν | * | * | Ν | * | Ν | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 χιλ. | Τ | * | * | * | * | * | * | Ν | * | * | Ν | * | Ν | |||||||||||||||||||
| Π | * | * | * | Ν | * | * | Ν | * | Ν | |||||||||||||||||||||||
| Χ | * | * | * | * | * | * | Ν | * | * | Ν | * | Ν | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 χιλ. | M51 | Ειδική υψηλής ενέργειας συγκόλληση άκρης | Τ | Ν | * | * | Ν | Ν | * | * | Ν | Ν | * | * | Ν | Ν | * | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
| Π | Ν | * | * | Ν | Ν | * | * | Ν | Ν | * | Ν | Ν | Ν | |||||||||||||||||||
| Χ | Ν | * | * | Ν | Ν | * | * | Ν | Ν | * | * | Ν | Ν | * | Ν | Ν | Ν | |||||||||||||||
| 54x1.6 χιλ. | Τ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||
| Π | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||||||||
| Χ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 χιλ. | Τ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||
| Π | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||||||||
| Χ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 χιλ. | Τ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||
| Π | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||||||||
| Χ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 χιλ. | Τ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||
| Π | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | |||||||||||||
| Χ | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | * | Ν | * | * | * | ||||||||
| Σημείωση: 1.Saw οι προδιαγραφές λεπίδων παρουσιάζουν πάχος λεπίδων λεπίδων widthX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ο 2.Teeth αριθμός παρουσιάζει τον αριθμό δοντιών σε 1 ίντσα (2/3 μέσα: υπάρχουν 2-3 δόντια στην ίντσα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. «*» σημαίνει την κοινή προδιαγραφή, «προδιαγραφή Nmeans cyston | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο