| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | yorkshire OEM |
| Modellnummer: | YK-BMBS |
| Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
|---|---|
| AGB: | UHRKETTE, CFR, CIF |
| Typ: | Cutter |
| Standard: | Firma/International |
| min. Auftrag: | 1000 meter |
| Hauptmärkte: | Global |
| HS-code: | 8202200000 |
| Produktionskapazität: | 5000000m/Year |
| Arbeits-Art: | Abgeschnitten |
| Kategorie: | Schweißensstangen |
| Verpackung Informationen: | Plastikabdeckung auf den Zähnen dann in einen Karton |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Sägeblattspezifikationen | Hinteres Material | Zähne materiell | Zähne, die Weise schweißen | Zahnform | Vorhergehendes hom | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Zahnzahl | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | |||||
| 27x0.9 Millimeter | Spezieller Federstahl | M42 | Elektronenstrahlschweißen | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 Millimeter | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 Millimeter | M51 | Spezielles energiereiches Kolbenschweißen | T | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | ||||||||||||
| P | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||||||
| H | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||
| 54x1.6 Millimeter | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 Millimeter | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 Millimeter | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 Millimeter | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| Anmerkung: Spezifikationen des Blattes 1.Saw zeigt Blatt widthX Blattstärke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl 2.Teeth zeigt die Anzahl von Zähnen in 1 Zoll (2/3 bedeutet: es gibt 2-3 Zähne im Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3." *“ allgemeine Spezifikation der Durchschnitte, „Nmeans-cyston Spezifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: 1365378334
Faxen: 86-21-3106937
industrielles Laminat Zählen Sägeblatt/Diamantsägeblatt für portablee Säge
das Kreiszählen Sägeblatt mit Diamanten PCD, das justierbare Element 6
Tabellen-nach Maß zählende Platte Sägeblatt Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
TCT dünnes - Schnittkreisenergie Sägeblätter Cermet - gespitzt für kaltes Kreis sah Automaten
195mm Wegwerfdrehcermet gespitzter kalter dünner Kerf Sägeblätter für Stahl
10-Zoll-Tabellencermet gespitzte Kreisholzbearbeitung Sägeblätter für Stahlausschnitt
84 Zähne TCT-Rundschreiben Sägeblatt, abschnitt Sägeblätter für den Schnitt des Stahls, Aluminium
450mm SKS Japan Stahl mit der Ceratizit-Spitzen-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, Sägeblatt
Die 18 Zoll-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, sah Messerschleifmaschine