| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | yorkshire OEM |
| หมายเลขรุ่น: | YK-BMBS |
| วัสดุ: | เหล็กความเร็วสูง |
|---|---|
| ข้อตกลงการค้า: | FOB, CFR, CIF |
| ชนิด: | เครื่องตัด |
| มาตรฐาน: | บริษัท / นานาชาติ |
| สั่งขั้นต่ำ: | 1000 มิเตอร์ |
| ตลาดหลัก: | ทั่วโลก |
| รหัส HS: | 8202200000 |
| กำลังการผลิต: | 5000000m / ปี |
| ชนิดงาน: | ด้วน |
| ประเภท: | ลวดเชื่อม |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฝาพลาสติกบนฟันแล้วลงในกล่อง |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / P |
| รายละเอียดใบเลื่อย | วัสดุกลับ | วัสดุฟัน | วิธีการเชื่อมฟัน | รูปแบบฟัน | anterior หอม | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| จำนวนฟัน | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | |||||
| 27x0.9 มม | เหล็กสปริงพิเศษ | M42 | อิเลคตรอนเชื่อมแสง | T | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||||||
| P | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||||||
| H | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 มม | T | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||
| P | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||||||
| H | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 มม | M51 | พิเศษเชื่อมชนพลังงานสูง | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||
| 54x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| 67x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| 80x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| 100x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| หมายเหตุ: รายละเอียด 1.Saw ใบแสดงให้เห็นถึงความหนาใบมีดใบมีด widthX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวน 2.Teeth แสดงจำนวนของฟันใน 1 นิ้ว (2/3 หมาย: มี 2-3 ฟันนิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. "*" หมายถึงข้อกำหนดทั่วไป "สเป Nmeans cyston | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Ma
โทร: 1365378334
แฟกซ์: 86-21-3106937
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
ใบเลื่อยวงเดือนที่มีใบเพชร PCD, ปรับได้ 6 องค์ประกอบ
ใบเลื่อยวงเดือนสั่งทำแบบสั่งทำพิเศษ ใบเลื่อยเพชร 140 X 2.2 X 8
TCT บาง - ไฟตัดใบเลื่อยวงเดือน Cermet - ทิปเย็นเลื่อยวงเดือน Automats
195mm ทิ้งโรตารี่ Cermet ปลายเย็นบางใบมีด kerf เลื่อยเหล็ก
ตารางที่ 10 นิ้ว Cermet Tipped ใบงานไม้เลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็ก
80/100 ฟัน TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดตัดใบเลื่อยสำหรับตัดทองเหลือง
SKS เหล็กญี่ปุ่นขนาด 450 มม. พร้อมด้วยเคล็ดลับ Ceratizit ลูกสูบยื่นใบเลื่อยวงเดือน TCT