| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | GHKAIL |
| Numéro de modèle: | 10" x40T |
| Matériau de lame: | 65Mn |
|---|---|
| Finition: | peinture |
| Taille: | 10" x40T |
| Nom: | La coupe en bois circulaire rouge supérieure de la catégorie 65mn T.C.T scie la lame |
| Matériau: | 65Mn |
| HRC: | 41-45 |
| Traitement facial: | pistolage ou polissage |
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Négociables |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100PCS |
| Mettre en évidence: | vu les lames de bois |
||
|---|---|---|---|
1) L'information produit :
Application : Utilisé sur des scies de mitre, des scies radiales de bras, des scies d'oscillation, des scies de table et des scies de côtelette
Être suit habituel saisit le marché :
| Diamètre | Kerf/épaisseur | Trou | Morcellement | Dents | Article aucun |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 30 | 1011102030 |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011102040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011602040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 60 | 1011602060 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25,4 | XzXy | 40 | 10118025440 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25,4 | XzXy | 60 | 10118025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 40 | 10120025440 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 60 | 10120025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 80 | 10120025480 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25,4 | XzXy | 40 | 10123025440 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25,4 | XzXy | 60 | 10123025460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 40 | 10125525440 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 60 | 10125525460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 80 | 10125525480 |
| 255 | 2.8/2.2 | 25,4 | XzXy | 100 | 101255254100 |
| 255 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 101255254120 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 40 | 1013053040 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 60 | 1013053060 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 80 | 1013053080 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 100 | 10130530100 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 10130530120 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 40 | 1013553040 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 60 | 1013553060 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 80 | 1013553080 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 100 | 10135530100 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 120 | 10135530120 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 60 | 1014053060 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 80 | 1014053080 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 100 | 10140530100 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 120 | 10140530120 |
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques