| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-450x4.8x3.6x84T-4 |
| Quantité de commande min: | 20 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton en plastique en plastique du papier box+ de pipe+ bag+ |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Tôles d'acier: | Noyau en acier importé avec le bons équilibre et planéité | Bouts: | Bouts de carbure de qualité ou bouts importés de ceremet |
|---|---|---|---|
| Equipements: | Soudure automatique et machines de meulage automatiques | Qualité: | Vitesse supplémentaire de coupe rapide et longue vie de coupe |
| Mettre en évidence: | la circulaire industrielle scie des lames |
||
Application :
Caractéristiques :
la circulaire de CTT de 450mm x 84 dents scie la lame, a découpé scie des lames pour couper l'acier, aluminium
| CODE | Diamètre | Épaisseur de plat | Kerf | Nombre de dents | |
| Pouce | millimètre | millimètre | millimètre | ||
| YY 280 | 11 | 280 | 3 | 4,5 | 60/70/80 |
| YY 350 | 14 | 350 | 3,5 | 5 | 70/80/84/90 |
| YY 400 | 16 | 400 | 4 | 5,5 | 70/80/84/90 |
| YY 450 | 18 | 450 | 4,5 | 6 | 80/90/100 |
| YY 500 | 20 | 500 | 4,5 | 6 | 80/90/100 |
| YY 550 | 22 | 550 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| YY 600 | 24 | 600 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| YY 660 | 26 | 660 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| YY 710 | 28 | 710 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| YY 760 | 30 | 760 | 5,5 | 7 | 80/90/100 |
| YY 800 | 32 | 800 | 5,5 | 7 | 80/90/100 |
| YY 850 | 34 | 850 | 5,5 | 7 | 80/90/100/110 |
| YY 910 | 36 | 910 | 6 | 7,5 | 80/90/100/110 |
| YY 965 | 38 | 965 | 6 | 7,5 | 90/100/110/120 |
| YY 1015 | 40 | 1015 | 6 | 7,5 | 100/110/120/130 |
| YY 1067 | 42 | 1067 | 6,5 | 8 | 110/120/130/140 |
| YY 1118 | 44 | 1118 | 6,5 | 8 | 120/130/140/150 |
| YY 1168 | 46 | 1168 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
| YY 1219 | 48 | 1219 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
| YY 1270 | 50 | 1270 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
| YY 1320 | 52 | 1320 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
| YY 1370 | 54 | 1370 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
| YY 1420 | 56 | 1420 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
| YY 1470 | 58 | 1470 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
| YY 1520 | 60 | 1520 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
| YY 1570 | 62 | 1570 | 8 | 10 | 140/160/180/200 |
| YY 1620 | 64 | 1620 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200 |
| YY 1675 | 66 | 1675 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/210 |
| YY 1720 | 68 | 1720 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/220 |
| YY 1778 | 70 | 1778 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/220 |
| YY 1825 | 72 | 1825 | 9 | 10,5 | 160/180/200/220/230 |
Avantages :
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
![]()
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques