| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | GHKAIL |
| Modellnummer: | 10" x40T |
| Klingenmaterial: | 65Mn |
|---|---|
| Veredelung: | Malerei |
| Größe: | 10" x40T |
| Name: | Erstklassiger roter T.C.T kreisförmiger hölzerner Ausschnitt 65mn Sägeblatt |
| Material: | 65Mn |
| HRC: | 41-45 |
| Gesichtsbehandlung: | Spritzlackierverfahren oder Polieren |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Verkäuflich |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100PCS |
| Hervorheben: | Sägeblätter für Holz |
||
|---|---|---|---|
1) Produktinformation:
Anwendung: Verwendet auf Gehrungsfugensägen, Radialarmsägen, Schwingensägen, Tabellensägen und Hiebsägen
Das Folgen ist eintippt den Markt üblich:
| Durchmesser | Kerf/Stärke | Loch | Schleifen | Zähne | Kein Einzelteil |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 30 | 1011102030 |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011102040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011602040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 60 | 1011602060 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25,4 | XzXy | 40 | 10118025440 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25,4 | XzXy | 60 | 10118025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 40 | 10120025440 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 60 | 10120025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 80 | 10120025480 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25,4 | XzXy | 40 | 10123025440 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25,4 | XzXy | 60 | 10123025460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 40 | 10125525440 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 60 | 10125525460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 80 | 10125525480 |
| 255 | 2.8/2.2 | 25,4 | XzXy | 100 | 101255254100 |
| 255 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 101255254120 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 40 | 1013053040 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 60 | 1013053060 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 80 | 1013053080 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 100 | 10130530100 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 10130530120 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 40 | 1013553040 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 60 | 1013553060 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 80 | 1013553080 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 100 | 10135530100 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 120 | 10135530120 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 60 | 1014053060 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 80 | 1014053080 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 100 | 10140530100 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 120 | 10140530120 |
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: 1365378334
Faxen: 86-21-3106937
industrielles Laminat Zählen Sägeblatt/Diamantsägeblatt für portablee Säge
das Kreiszählen Sägeblatt mit Diamanten PCD, das justierbare Element 6
Tabellen-nach Maß zählende Platte Sägeblatt Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
TCT dünnes - Schnittkreisenergie Sägeblätter Cermet - gespitzt für kaltes Kreis sah Automaten
195mm Wegwerfdrehcermet gespitzter kalter dünner Kerf Sägeblätter für Stahl
10-Zoll-Tabellencermet gespitzte Kreisholzbearbeitung Sägeblätter für Stahlausschnitt
84 Zähne TCT-Rundschreiben Sägeblatt, abschnitt Sägeblätter für den Schnitt des Stahls, Aluminium
450mm SKS Japan Stahl mit der Ceratizit-Spitzen-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, Sägeblatt
Die 18 Zoll-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, sah Messerschleifmaschine