| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | GHKAIL |
| Número de modelo: | 10" x40T |
| Material de placa: | 65Mn |
|---|---|
| Acabado: | pintura |
| Tamaño: | 10" x40T |
| nombre: | Hoja de sierra de madera circular roja superior del corte del grado 65mn T.C.T |
| Material: | 65Mn |
| HRC: | 41-45 |
| Tratamiento facial: | pintura a pistola o pulido |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Negociables |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100PCS |
| Resaltar: | hojas de sierra para madera |
||
|---|---|---|---|
1) Información de producto:
Uso: Utilizado en las sierras del inglete, las sierras radiales del brazo, las sierras del oscilación, las sierras de la tabla y las sierras de la tajada
Lo que sigue es usual mecanografía adentro el mercado:
| Diámetro | Corte/grueso | Agujero | Rutina | Dientes | Artículo ningún |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 30 | 1011102030 |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011102040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011602040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 60 | 1011602060 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25,4 | XzXy | 40 | 10118025440 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25,4 | XzXy | 60 | 10118025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 40 | 10120025440 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 60 | 10120025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25,4 | XzXy | 80 | 10120025480 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25,4 | XzXy | 40 | 10123025440 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25,4 | XzXy | 60 | 10123025460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 40 | 10125525440 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 60 | 10125525460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25,4 | XzXy | 80 | 10125525480 |
| 255 | 2.8/2.2 | 25,4 | XzXy | 100 | 101255254100 |
| 255 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 101255254120 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 40 | 1013053040 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 60 | 1013053060 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 80 | 1013053080 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 100 | 10130530100 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 10130530120 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 40 | 1013553040 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 60 | 1013553060 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 80 | 1013553080 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 100 | 10135530100 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 120 | 10135530120 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 60 | 1014053060 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 80 | 1014053080 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 100 | 10140530100 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 120 | 10140530120 |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas