| Τόπος καταγωγής: | ΚΊΝΑ |
| Μάρκα: | GHKAIL |
| Αριθμό μοντέλου: | 10 " x40T |
| Υλικό blade: | 65Mn |
|---|---|
| Τελειώνοντας: | Ζωγραφική |
| Μέγεθος: | 10 " x40T |
| όνομα: | Τοπ βαθμός 65mn κόκκινη λεπίδα πριονιών κοπής T.C.T κυκλική ξύλινη |
| Υλικό: | 65Mn |
| HRC: | 41-45 |
| Του προσώπου επεξεργασία: | ζωγραφική ψεκασμού ή στίλβωση |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διαπραγματεύσιμο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100PCS |
| Επισημαίνω: | είδα λεπίδες για το ξύλο |
||
|---|---|---|---|
1) Πληροφορίες προϊόντων:
Εφαρμογή: Χρησιμοποιημένος miter στα πριόνια, τα ακτινωτά πριόνια βραχιόνων, τα πριόνια ταλάντευσης, τα επιτραπέζια πριόνια και τα πριόνια μπριζολών
Παρακάτω είναι συνηθισμένοι τύποι στην αγορά:
| DIA | Kerf/πάχος | Τρύπα | Άλεσμα | Δόντια | Στοιχείο αριθ. |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 30 | 1011102030 |
| 110 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011102040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011602040 |
| 160 | 1.8/1.2 | 20 | XzXy | 60 | 1011602060 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25.4 | XzXy | 40 | 10118025440 |
| 180 | 1.8/1.2 | 25.4 | XzXy | 60 | 10118025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25.4 | XzXy | 40 | 10120025440 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25.4 | XzXy | 60 | 10120025460 |
| 200 | 2.0/1.4 | 25.4 | XzXy | 80 | 10120025480 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25.4 | XzXy | 40 | 10123025440 |
| 230 | 2.5/1.7 | 25.4 | XzXy | 60 | 10123025460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25.4 | XzXy | 40 | 10125525440 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25.4 | XzXy | 60 | 10125525460 |
| 255 | 2.4/1.8 | 25.4 | XzXy | 80 | 10125525480 |
| 255 | 2.8/2.2 | 25.4 | XzXy | 100 | 101255254100 |
| 255 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 101255254120 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 40 | 1013053040 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 60 | 1013053060 |
| 305 | 2.4/1.8 | 30 | XzXy | 80 | 1013053080 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 100 | 10130530100 |
| 305 | 2.8/2.2 | 30 | XzXy | 120 | 10130530120 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 40 | 1013553040 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 60 | 1013553060 |
| 355 | 3.0/2.2 | 30 | XzXy | 80 | 1013553080 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 100 | 10135530100 |
| 355 | 3.0/2.4 | 30 | XzXy | 120 | 10135530120 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 60 | 1014053060 |
| 405 | 3.2/2.4 | 30 | XzXy | 80 | 1014053080 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 100 | 10140530100 |
| 405 | 3.2/2.6 | 30 | XzXy | 120 | 10140530120 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο