| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GHKAIL |
| หมายเลขรุ่น: | 10 "X40T |
| วัสดุของใบมีด: | 65 ล้าน |
|---|---|
| จบ: | ภาพวาด |
| ขนาด: | 10 "x40T |
| ชื่อ: | เกรด Top 65 ล้านตัดสีแดง TCT Circular ไม้ใบเลื่อย |
| วัสดุ: | 65 ล้าน |
| เหล็กแผ่นรีดร้อน: | 41-45 |
| การรักษาผิวหน้า: | สเปรย์ภาพวาดหรือขัด |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100pcs |
| เน้น: | ใบเลื่อยสำหรับไม้ตัดใบเลื่อย |
||
|---|---|---|---|
1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
การประยุกต์ใช้: ใช้ในเลื่อยตุ้มปี่, เลื่อยแขนรัศมี, เลื่อยแกว่งเลื่อยโต๊ะเลื่อยสับ
ต่อไปนี้เป็นประเภทตามปกติในตลาด:
| DIA | kerf / ความหนา | รู | ฝน | ฟัน | ไม่มีรายการ |
| 110 | 1.8 / 1.2 | 20 | XzXy | 30 | 1011102030 |
| 110 | 1.8 / 1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011102040 |
| 160 | 1.8 / 1.2 | 20 | XzXy | 40 | 1011602040 |
| 160 | 1.8 / 1.2 | 20 | XzXy | 60 | 1011602060 |
| 180 | 1.8 / 1.2 | 25.4 | XzXy | 40 | 10118025440 |
| 180 | 1.8 / 1.2 | 25.4 | XzXy | 60 | 10118025460 |
| 200 | 2.0 / 1.4 | 25.4 | XzXy | 40 | 10120025440 |
| 200 | 2.0 / 1.4 | 25.4 | XzXy | 60 | 10120025460 |
| 200 | 2.0 / 1.4 | 25.4 | XzXy | 80 | 10120025480 |
| 230 | 2.5 / 1.7 | 25.4 | XzXy | 40 | 10123025440 |
| 230 | 2.5 / 1.7 | 25.4 | XzXy | 60 | 10123025460 |
| 255 | 2.4 / 1.8 | 25.4 | XzXy | 40 | 10125525440 |
| 255 | 2.4 / 1.8 | 25.4 | XzXy | 60 | 10125525460 |
| 255 | 2.4 / 1.8 | 25.4 | XzXy | 80 | 10125525480 |
| 255 | 2.8 / 2.2 | 25.4 | XzXy | 100 | 101255254100 |
| 255 | 2.8 / 2.2 | 30 | XzXy | 120 | 101255254120 |
| 305 | 2.4 / 1.8 | 30 | XzXy | 40 | 1013053040 |
| 305 | 2.4 / 1.8 | 30 | XzXy | 60 | 1013053060 |
| 305 | 2.4 / 1.8 | 30 | XzXy | 80 | 1013053080 |
| 305 | 2.8 / 2.2 | 30 | XzXy | 100 | 10130530100 |
| 305 | 2.8 / 2.2 | 30 | XzXy | 120 | 10130530120 |
| 355 | 3.0 / 2.2 | 30 | XzXy | 40 | 1013553040 |
| 355 | 3.0 / 2.2 | 30 | XzXy | 60 | 1013553060 |
| 355 | 3.0 / 2.2 | 30 | XzXy | 80 | 1013553080 |
| 355 | 3.0 / 2.4 | 30 | XzXy | 100 | 10135530100 |
| 355 | 3.0 / 2.4 | 30 | XzXy | 120 | 10135530120 |
| 405 | 3.2 / 2.4 | 30 | XzXy | 60 | 1014053060 |
| 405 | 3.2 / 2.4 | 30 | XzXy | 80 | 1014053080 |
| 405 | 3.2 / 2.6 | 30 | XzXy | 100 | 10140530100 |
| 405 | 3.2 / 2.6 | 30 | XzXy | 120 | 10140530120 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ma
โทร: 1365378334
แฟกซ์: 86-21-3106937
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
ใบเลื่อยวงเดือนที่มีใบเพชร PCD, ปรับได้ 6 องค์ประกอบ
ใบเลื่อยวงเดือนสั่งทำแบบสั่งทำพิเศษ ใบเลื่อยเพชร 140 X 2.2 X 8
TCT บาง - ไฟตัดใบเลื่อยวงเดือน Cermet - ทิปเย็นเลื่อยวงเดือน Automats
195mm ทิ้งโรตารี่ Cermet ปลายเย็นบางใบมีด kerf เลื่อยเหล็ก
ตารางที่ 10 นิ้ว Cermet Tipped ใบงานไม้เลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็ก
80/100 ฟัน TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดตัดใบเลื่อยสำหรับตัดทองเหลือง
SKS เหล็กญี่ปุ่นขนาด 450 มม. พร้อมด้วยเคล็ดลับ Ceratizit ลูกสูบยื่นใบเลื่อยวงเดือน TCT