| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-HSG |
| Quantité de commande min: | 200 PCS |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Matériaux: | Noyau en acier de qualité avec le bon équilibre | Formule: | Bon segment fomulated |
|---|---|---|---|
| Machines: | Chaîne de production avancée d'agglomération | Qualité: | Différentes classifications de qualité pour des options |
| Mettre en évidence: | lames de coupe de diamant pour le béton |
||
Le diamant aggloméré pressé chaud scie le type segmenté de lame pour la coupe sèche 300mm
Application :
Utilisé pour des genres de coupe rapide dur, semi-dure, molle de pierre, comme le granit, le marbre, le grès, et en céramique, concret, asphalte, brique, etc. sur les découpeuses manuelles.
Caractéristiques :
| Diamètre (D) | Axe (h) | Noyau | Les segments classent (les millimètres) | Art. | ||
| Pouce | millimètre | millimètre | millimètre | Largeur (T) | Taille (W) | Code |
| 4" | 105 | 16/20/22.23 | 1,2 | 1,8 | 7/10 | SG105 |
| 4-3/8 » | 110 | 16/20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG110 |
| 4-1/2 » | 115 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG115 |
| 5" | 125 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG125 |
| 6" | 150 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG150 |
| 7" | 180 | 15.88/22.23/25.4 | 1,6 | 2,2 | 7/10 | SG180 |
| 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 1,8 | 2,4 | 7/10 | SG200 |
| 9" | 230 | 22.23/25.4/30/50 | 1,8 | 2,4 | 7/10 | SG230 |
| 10" | 250 | 22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3 | 7/10 | SG250 |
| 12" | 300 | 20/22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3,2 | 7/10 | SG300 |
| 14" | 350 | 22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3,2 | 7/10 | SG350 |
| 16" | 400 | 22.23/25.4/30/50 | 2,4 | 3,4 | 7/10 | SG400 |
Les caractéristiques ci-dessus sont seulement pour la référence, autre ou des caractéristiques spéciales pourraient être fournies sur requêtes de clients.
Avantages :
Veuillez nous offrir au-dessous de l'information tout en effectuant l'enquête :
Diamètre
Trou intérieur
Matériaux de coupe (granit, marbre, grès, chaux, ardoise, etc.)
Type et forme
Quantité d'ordre
Puissance de moteur/vitesse de rotation
Délai de livraison prévu
Condition spéciale
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame