| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YEYI |
| Número de modelo: | YEYI-HSG |
| Cantidad de orden mínima: | 200 PCS |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Materiales: | Base de acero de la calidad con el buen equilibrio | Fórmula: | Buen segmento fomulated |
|---|---|---|---|
| Máquinas: | Cadena de producción avanzada de la sinterización | Calidad: | Diversas clasificaciones de la calidad para las opciones |
| Resaltar: | cuchillas de corte del diamante para el hormigón |
||
Tipo dividido en segmentos hoja de sierra sinterizado presionado caliente del diamante para el corte seco 300m m
Uso:
Utilizado para las clases del corte rápido de difícilmente, semidura, suave piedra, como el granito, el mármol, la piedra arenisca, y de cerámica, concreto, asfalto, ladrillo, etc. en las cortadoras manuales.
Especificaciones:
| Diámetro (D) | Cenador (h) | Base | Los segmentos clasifican (los milímetros) | Arte. | ||
| Pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | Anchura (T) | Altura (W) | Código |
| 4" | 105 | 16/20/22.23 | 1,2 | 1,8 | 7/10 | SG105 |
| 4-3/8” | 110 | 16/20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG110 |
| 4-1/2” | 115 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG115 |
| 5" | 125 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG125 |
| 6" | 150 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG150 |
| 7" | 180 | 15.88/22.23/25.4 | 1,6 | 2,2 | 7/10 | SG180 |
| 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 1,8 | 2,4 | 7/10 | SG200 |
| 9" | 230 | 22.23/25.4/30/50 | 1,8 | 2,4 | 7/10 | SG230 |
| 10" | 250 | 22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3 | 7/10 | SG250 |
| 12" | 300 | 20/22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3,2 | 7/10 | SG300 |
| 14" | 350 | 22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3,2 | 7/10 | SG350 |
| 16" | 400 | 22.23/25.4/30/50 | 2,4 | 3,4 | 7/10 | SG400 |
Las especificaciones antedichas están solamente para la referencia, otro o las especificaciones especiales se podrían suministrar por requerimientos de los clientes.
Ventajas:
Ofrézcanos por favor debajo de la información mientras que hace la investigación:
Diámetro
Agujero interno
Materiales del corte (granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza, pizarra, etc.)
Tipo y forma
Cantidad de la orden
Poder del motor/velocidad de rotación
Plazo de expedición previsto
Requisito especial
![]()
![]()
![]()
¡Éntrenos en contacto con hoy para obtener el producto de calidad de YEYI!
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas