| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YEYI |
| Αριθμό μοντέλου: | Yeyi-HSG |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Υλικά: | Πυρήνας ποιοτικού χάλυβα με την καλή ισορροπία | Τύπος: | Το αγαθό το τμήμα |
|---|---|---|---|
| Μηχανές: | Προηγμένη συμπυκνώνοντας γραμμή παραγωγής | Ποιότητα: | Διαφορετικές ποιοτικές ταξινομήσεις για τις επιλογές |
| Επισημαίνω: | τέμνουσες λεπίδες διαμαντιών για το σκυρόδεμα |
||
Καυτός πιεσμένος συμπυκνωμένος τετμημένος λεπίδα τύπος πριονιών διαμαντιών για την ξηρά κοπή 300mm
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιημένος για τα γρήγορα τέμνοντα είδη σκληρού, ημίσκληρου, μαλακού Stone, όπως το γρανίτη, το μάρμαρο, τον ψαμμίτη, και κεραμικός, συγκεκριμένος, την άσφαλτο, το τούβλο, κ.λπ. στις χειρωνακτικές τέμνουσες μηχανές.
Προδιαγραφές:
| Διάμετρος (Δ) | Άξονας (η) | Πυρήνας | Μέγεθος τμημάτων (χιλ.) | Τέχνη. | ||
| Ίντσα | χιλ. | χιλ. | χιλ. | Πλάτος (Τ) | Ύψος (W) | Κώδικας |
| 4» | 105 | 16/20/22.23 | 1.2 | 1.8 | 7/10 | SG105 |
| 43/8» | 110 | 16/20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG110 |
| 41/2» | 115 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG115 |
| 5» | 125 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG125 |
| 6» | 150 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG150 |
| 7» | 180 | 15.88/22.23/25.4 | 1.6 | 2.2 | 7/10 | SG180 |
| 8» | 200 | 22.23/25.4/30 | 1.8 | 2.4 | 7/10 | SG200 |
| 9» | 230 | 22.23/25.4/30/50 | 1.8 | 2.4 | 7/10 | SG230 |
| 10» | 250 | 22.23/25.4/30/50 | 2.2 | 3 | 7/10 | SG250 |
| 12» | 300 | 20/22.23/25.4/30/50 | 2.2 | 3.2 | 7/10 | SG300 |
| 14» | 350 | 22.23/25.4/30/50 | 2.2 | 3.2 | 7/10 | SG350 |
| 16» | 400 | 22.23/25.4/30/50 | 2.4 | 3.4 | 7/10 | SG400 |
Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι μόνο για την αναφορά, άλλος ή οι ειδικές προδιαγραφές θα μπορούσαν να παρασχεθούν κατόπην των αιτημάτων πελατών.
Πλεονεκτήματα:
Παρακαλώ μας προσφέρετε κάτω από τις πληροφορίες κάνοντας τη διακήρυξη:
Διάμετρος
Εσωτερική τρύπα
Τέμνοντα υλικά (γρανίτης, μάρμαρο, ψαμμίτης, ασβεστόλιθος, πλάκα, κ.λπ.)
Τύπος και μορφή
Ποσότητα διαταγής
Δύναμη μηχανών/ταχύτητα περιστροφής
Αναμενόμενος χρόνος παράδοσης
Ειδική απαίτηση
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με για να λάβετε σήμερα το ποιοτικό προϊόν από YEYI!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο