| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YEYI |
| Modellnummer: | YEYI-HSG |
| Min Bestellmenge: | 200 PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Werkstoffe: | Qualitäts-Stahlkern mit guter Balance | Formel: | Gutes fomulated Segment |
|---|---|---|---|
| Maschinen: | Moderne Sinternfertigungsstraße | Quality: | Verschiedene Qualitätsklassifikationen für Wahlen |
| Hervorheben: | Diamantausschnittblätter für Beton |
||
Heißer gepresster gesinterter Diamant Sägeblatt-segmentierte Art für trockenen Ausschnitt 300mm
Anwendung:
Verwendet für Arten des schnellen Ausschnitts des stark, mittelharten, weichen Steins, wie Granit, Marmor, Sandstein und keramisches, konkretes, Asphalt, Ziegelstein, etc. auf den manuellen Schneidemaschinen.
Spezifikationen:
| Durchmesser (D) | Laube (H) | Kern | Segmente sortieren (Millimeter) | Art. | ||
| Zoll | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Breite (T) | Höhe (W) | Code |
| 4" | 105 | 16/20/22.23 | 1,2 | 1,8 | 7/10 | SG105 |
| 4-3/8“ | 110 | 16/20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG110 |
| 4-1/2“ | 115 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG115 |
| 5" | 125 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG125 |
| 6" | 150 | 20/22.23 | 1,4 | 1,9 | 7/10 | SG150 |
| 7" | 180 | 15.88/22.23/25.4 | 1,6 | 2,2 | 7/10 | SG180 |
| 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 1,8 | 2,4 | 7/10 | SG200 |
| 9" | 230 | 22.23/25.4/30/50 | 1,8 | 2,4 | 7/10 | SG230 |
| 10" | 250 | 22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3 | 7/10 | SG250 |
| 12" | 300 | 20/22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3,2 | 7/10 | SG300 |
| 14" | 350 | 22.23/25.4/30/50 | 2,2 | 3,2 | 7/10 | SG350 |
| 16" | 400 | 22.23/25.4/30/50 | 2,4 | 3,4 | 7/10 | SG400 |
Die oben genannten Spezifikationen sind nur als Referenz, andere, oder spezielle Spezifikationen konnten auf Kundenanfragen geliefert werden.
Vorteile:
Bieten Sie uns bitte unterhalb der Informationen an, bei der Herstellung der Untersuchung:
Durchmesser
Inneres Loch
Schneidstoffe (Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein, Schiefer, etc.)
Art und Form
Auftragsquantität
Leistungsstärke/Umdrehungsgeschwindigkeit
Erwartete Lieferfrist
Spezielle Anforderung
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns heute in Verbindung, um das Qualitätsprodukt von YEYI zu erreichen!
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: 1365378334
Faxen: 86-21-3106937
industrielles Laminat Zählen Sägeblatt/Diamantsägeblatt für portablee Säge
das Kreiszählen Sägeblatt mit Diamanten PCD, das justierbare Element 6
Tabellen-nach Maß zählende Platte Sägeblatt Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
TCT dünnes - Schnittkreisenergie Sägeblätter Cermet - gespitzt für kaltes Kreis sah Automaten
195mm Wegwerfdrehcermet gespitzter kalter dünner Kerf Sägeblätter für Stahl
10-Zoll-Tabellencermet gespitzte Kreisholzbearbeitung Sägeblätter für Stahlausschnitt
84 Zähne TCT-Rundschreiben Sägeblatt, abschnitt Sägeblätter für den Schnitt des Stahls, Aluminium
450mm SKS Japan Stahl mit der Ceratizit-Spitzen-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, Sägeblatt
Die 18 Zoll-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, sah Messerschleifmaschine