| Lieu d'origine: | Dalian |
| Nom de marque: | Three Da |
| Quantité de commande min: | 3000 |
|---|---|
| Prix: | 0.28-$17.53/pc |
| Détails d'emballage: | 2pcs/5pcs/6pcs avec une double boursouflure, 2pcs/5pcs avec une carte de papier, 2pcs/5pcs avec un s |
| Délai de livraison: | 20-40DAYS |
| Conditions de paiement: | TTT, LC À VUE |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
| Mettre en évidence: | L'échange scie des lames |
||
|---|---|---|---|
<>
| L'échange a vu (le sabre a vu) | |||||||||
| * Durable, incassable, résistance à l'usure. | |||||||||
| * Avec du cobalt de 8%, gardez la résistance thermique et la longue vie de coupe. | |||||||||
| la sélection en acier de *Super, diminuent la rupture, prolongent la vie de coupe, avec le rendement élevé. | |||||||||
| * Haute utilisant la représentation, avec la précision et les dents variaty. | |||||||||
| * Élargissez la section de coupe, épaississez les parties du corps, pour couper étouffent, sans vibration. |
<>
| Disponible dans trois solutions de rechange différentes d'emballage : | |||||
| 1. 2pcs/5pcs/6pcs avec une double boursouflure | |||||
| 2. 2pcs/5pcs avec une carte de papier | |||||
| 3. 2pcs/5pcs avec un sachet en plastique |
<>
| ARTICLE NON. | FORME | POUCE (L x W X T) | Millimètre (L x W X T) | ▪ de distance de dent (dents/pouce) |
| SD522AF | DOS DROIT | 4" x 3/4" x 0,035" | 100 x 19 x 0,9 | ▪ 24T de 1mm |
| SD522BF | 4" x 3/4" x 0,035" | 100 x 19 x 0,9 | ▪ 14T de 1.8mm | |
| SD422BF | 4" x 5/8" x 0,035" | 100 x 16 x 0,9 | ▪ 14T de 1.8mm | |
| SD522EF | 4" x 3/4" x 0,035" | 100 x 19 x 0,9 | ▪ 14T de 1.4mm | |
| SD922AF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 24T de 1mm | |
| SD922BF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14T de 1.8mm | |
| SD922EF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14T de 1.4mm | |
| SD922HF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 10T de 2.5mm | |
| SD922VF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14-10T de 1.8~2.6mm | |
| SD711DF | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 19 x 1,25 | ▪ 6T de 4.3mm | |
| SD711AF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 24T de 1.0mm | |
| SD711BF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14T de 1.8mm | |
| SD711EF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 18T de 1.4mm | |
| SD1860DF | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 19 x 1,25 | ▪ 6T de 4.0mm | |
| SD1025BF | 8" x 3/4" x 0,05" | 200 x 19 x 1,25 | ▪ 14T de 1.8mm | |
| SD1025HF | 8" x 3/4" x 0,05" | 200 x 19 x 1,25 | ▪ 10T de 2.5mm | |
| SD1025VF | 8" x 3/4" x 0,05" | 200 x 19 x 1,25 | ▪ 14-10T de 1.8~2.6mm | |
| SD1122AF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 24T de 1mm | |
| SD1122BF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 14T de 1.8mm | |
| SD1122EF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 18T de 1.4mm | |
| SD1122HF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 10T de 2.5mm | |
| SD1122VF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 14-10T de 1.8~2.6mm | |
| SD122VF | 12" x 3/4" x 0,035" | 300 x 19 x 0,9 | ▪ 14-10T de 1.8~2.6mm | |
| SD920CF | DOS DE PENTE | 6" x 7/8" x 0,063" | 150 x 22 x 1,6 | ▪ 9T de 2.9mm |
| SD610DF | 6" x 7/8" x 0,063" | 150 x 22 x 1,6 | ▪ 6T de 4.3mm | |
| SD1111DF | 9" x 3/4" x 0,05" | 225 x 19 x 1,25 | ▪ 6T de 4.3mm | |
| SD1120CF | 9" x 7/8" x 0,063" | 225 x 22 x 1,6 | ▪ 9T de 2.9mm | |
| SD1110DF | 9" x 7/8" x 0,063" | 225 x 22 x 1,6 | ▪ 6T de 4.3mm | |
| SD2860DF | 9" x 3/4" x 0,05" | 225 x 19 x 1,25 | ▪ 6T de 4.0mm | |
| SD1411DF | 12" x 3/4" x 0,05" | 300 x 19 x 1,25 | ▪ 6T de 4.3mm | |
| SD4860DF | 12" x 3/4" x 0,05" | 300 x 26 x 1,25 | ▪ 6T de 4.0mm | |
| SD611DF | DOS DE CHANDELLE | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 19 x 1,25 | ▪ 6T de 4.3mm |
| SD5021F | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 26 x 1,25 | ▪ 7-5T de 3.8~5mm | |
| 8" x 1" x 0,063" | 200 X.25 X 1,6 | 10T | ||
| 10" x 1" x 0,063" | 250 X.25 X 1,6 | 10T | ||
| 12" x 1,1" x 0,063" | 300 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 16" x 1,1" x 0,063" | 400 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 18" x 1,1" x 0,063" | 450 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 21" x 1,1" x 0,063" | 530 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 24" x 1,1" x 0,063" | 600 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 28" x 1,18 » x 0,063" | 700 x 30 x 1,6 | 10T | ||
| 32" x 1,18 » x 0,080" | 800 x 30 x 2,0 | 10T |
<>
| TPIs | Application | |||
| 6T | Pour la coupe bidirectionnelle en plastique de conseil et de tube. | |||
| Métal en bois, de contreplaqué, en plastique et non-ferous de coupe rapide, bois avec le clou à l'intérieur. | ||||
| 9T | Pour la plaque d'acier (4-10mm), tuyaux solides/profils (dia.20-175mm) | |||
| Pour le dispositif de coupe de tuyau, pour la délivrance/démolition work.powerful, coupe brute. | ||||
| 10T | Bois avec le clou tube à l'intérieur, de contreplaqué et de plastique, acier au carbone, acier inoxydable. | |||
| 1/8" - 1/4" (3.2mm-6.35mm), | ||||
| MÉTAL 1/8" de NON-FEROUS - 1/2 » (3.2mm-12.7mm) | ||||
| 14T | Pour couper le bois <3> | |||
| Tube 3/32" en métal - 5/16" (2.4mm-8mm) | ||||
| Acier de construction, steel3/32 inoxydable » - 1/4" (2.4mm-6.35mm), | ||||
| Métal 3/32" de Non-Ferous - 3/8" (2.4mm-9.5mm) | ||||
| 18T | Pour couper le métal 1/16 » - 1/8" (1.6mm-3.175mm), | |||
| Acier de construction, tuyau, tache Steel1/16 » - 3/16" (1.6mm-4.8mm), | ||||
| Métal de Non-Ferous 1/16 » - 5/16" (1.6mm-8mm) | ||||
| 24T | Pour toute l'épaisseur en métal lequel moins de 1/8" (3.1mm), | |||
| Tuyau, tube, décoration | ||||
| 10/14T | Pour la coupe en bois, bois avec le clou à l'intérieur | |||
| Tube, acier au carbone, acier inoxydable 1/8" - 1/4" (3.2mm-6.35mm), | ||||
| Métal 1/8" de Non-ferous - 1/2 » (3.2mm-12.7mm), feu et délivrance | ||||
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame