| Место происхождения: | Далянь |
| Фирменное наименование: | Three Da |
| Количество мин заказа: | 3000 |
|---|---|
| Цена: | 0.28-$17.53/pc |
| Упаковывая детали: | 2pcs/5pcs/6pcs с двойным волдырем, 2pcs/5pcs с бумажной карточкой, 2pcs/5pcs с полиэтиленовым пакето |
| Время доставки: | 20-40DAYS |
| Условия оплаты: | TT, LC В ВИДЕ |
| Поставка способности: | 100000pcs/month |
| Выделить: | Reciprocating увидел лезвия |
||
|---|---|---|---|
<>
| Reciprocating увидел (Сейбр увидело) | |||||||||
| * Прочный, ломкий, сопротивление износа. | |||||||||
| * С кобальтом 8%, держите сопротивление жары и длиннюю жизнь вырезывания. | |||||||||
| выбор *Super стальной, уменьшает обрыв, увеличивает жизнь вырезывания, с высокой эффективностью. | |||||||||
| * Максимум используя представление, с точностью и variaty зубами. | |||||||||
| * Расширьте раздел вырезывания, сгустите части тела, для того чтобы отрезать придушите, без вибрации. |
<>
| Доступный в 3 различных упаковывая алтернативах: | |||||
| 1. 2pcs/5pcs/6pcs с двойным волдырем | |||||
| 2. 2pcs/5pcs с бумажной карточкой | |||||
| 3. 2pcs/5pcs с полиэтиленовым пакетом |
<>
| ДЕТАЛЬ НЕТ. | ФОРМА | ДЮЙМ (L x W x t) | MM (L x W x t) | ▪ расстояния зуба (зубы/дюйм) |
| SD522AF | ПРЯМАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | 4" x 3/4" x 0,035" | 100 x 19 x 0,9 | ▪ 24T 1mm |
| SD522BF | 4" x 3/4" x 0,035" | 100 x 19 x 0,9 | ▪ 14T 1.8mm | |
| SD422BF | 4" x 5/8" x 0,035" | 100 x 16 x 0,9 | ▪ 14T 1.8mm | |
| SD522EF | 4" x 3/4" x 0,035" | 100 x 19 x 0,9 | ▪ 14T 1.4mm | |
| SD922AF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 24T 1mm | |
| SD922BF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14T 1.8mm | |
| SD922EF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14T 1.4mm | |
| SD922HF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 10T 2.5mm | |
| SD922VF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14-10T 1.8~2.6mm | |
| SD711DF | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 19 x 1,25 | ▪ 6T 4.3mm | |
| SD711AF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 24T 1.0mm | |
| SD711BF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 14T 1.8mm | |
| SD711EF | 6" x 3/4" x 0,035" | 150 x 19 x 0,9 | ▪ 18T 1.4mm | |
| SD1860DF | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 19 x 1,25 | ▪ 6T 4.0mm | |
| SD1025BF | 8" x 3/4" x 0,05" | 200 x 19 x 1,25 | ▪ 14T 1.8mm | |
| SD1025HF | 8" x 3/4" x 0,05" | 200 x 19 x 1,25 | ▪ 10T 2.5mm | |
| SD1025VF | 8" x 3/4" x 0,05" | 200 x 19 x 1,25 | ▪ 14-10T 1.8~2.6mm | |
| SD1122AF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 24T 1mm | |
| SD1122BF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 14T 1.8mm | |
| SD1122EF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 18T 1.4mm | |
| SD1122HF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 10T 2.5mm | |
| SD1122VF | 9" x 3/4" x 0,035" | 225 x 19 x 0,9 | ▪ 14-10T 1.8~2.6mm | |
| SD122VF | 12" x 3/4" x 0,035" | 300 x 19 x 0,9 | ▪ 14-10T 1.8~2.6mm | |
| SD920CF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ НАКЛОНА | 6" x 7/8" x 0,063" | 150 x 22 x 1,6 | ▪ 9T 2.9mm |
| SD610DF | 6" x 7/8" x 0,063" | 150 x 22 x 1,6 | ▪ 6T 4.3mm | |
| SD1111DF | 9" x 3/4" x 0,05" | 225 x 19 x 1,25 | ▪ 6T 4.3mm | |
| SD1120CF | 9" x 7/8" x 0,063" | 225 x 22 x 1,6 | ▪ 9T 2.9mm | |
| SD1110DF | 9" x 7/8" x 0,063" | 225 x 22 x 1,6 | ▪ 6T 4.3mm | |
| SD2860DF | 9" x 3/4" x 0,05" | 225 x 19 x 1,25 | ▪ 6T 4.0mm | |
| SD1411DF | 12" x 3/4" x 0,05" | 300 x 19 x 1,25 | ▪ 6T 4.3mm | |
| SD4860DF | 12" x 3/4" x 0,05" | 300 x 26 x 1,25 | ▪ 6T 4.0mm | |
| SD611DF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОНУСНОСТИ | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 19 x 1,25 | ▪ 6T 4.3mm |
| SD5021F | 6" x 3/4" x 0,05" | 150 x 26 x 1,25 | ▪ 7-5T 3.8~5mm | |
| 8" x 1" x 0,063" | 200 X 25 x 1,6 | 10T | ||
| 10" x 1" x 0,063" | 250 X 25 x 1,6 | 10T | ||
| 12" x 1,1" x 0,063" | 300 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 16" x 1,1" x 0,063" | 400 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 18" x 1,1" x 0,063" | 450 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 21" x 1,1" x 0,063" | 530 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 24" x 1,1" x 0,063" | 600 x 28 x 1,6 | 10T | ||
| 28" x 1,18» x 0,063" | 700 x 30 x 1,6 | 10T | ||
| 32" x 1,18» x 0,080" | 800 x 30 x 2,0 | 10T |
<>
| TPI | Применение | |||
| 6T | Для пластичных доски & пробки обоих - резать путя. | |||
| Металл древесины, переклейки, пластичных & non-ferous быстрого вырезывания, древесина с ногтем внутрь. | ||||
| 9T | Для стальной плиты (4-10mm), твердые трубы/профили (dia.20-175mm) | |||
| Для прибора вырезывания трубы, для спасения/подрывания work.powerful, грубая насечка. | ||||
| 10T | Древесина с ногтем пробка внутрь, переклейки & пластмассы, сталь углерода, нержавеющая сталь. | |||
| 1/8" - 1/я" (3.2mm-6.35mm), | ||||
| МЕТАЛЛ 1/8" NON-FEROUS - 1/2» (3.2mm-12.7mm) | ||||
| 14T | Для резать древесину <3> | |||
| Пробка 3/32" металла - 5/16" (2.4mm-8mm) | ||||
| Структурная сталь, нержавеющее steel3/32» - 1/я" (2.4mm-6.35mm), | ||||
| Металл 3/32" Non-Ferous - 3/8" (2.4mm-9.5mm) | ||||
| 18T | На инструментальный металл 1/16» - 1/8" (1.6mm-3.175mm), | |||
| Структурная сталь, труба, пятно Steel1/16» - 3/16" (1.6mm-4.8mm), | ||||
| Металл 1/16» - 5/16" Non-Ferous (1.6mm-8mm) | ||||
| 24T | Для полностью толщины металла который чем 1/8" (3.1mm), | |||
| Труба, пробка, украшение | ||||
| 10/14T | Для деревянного вырезывания, древесина с ногтем внутрь | |||
| Пробка, сталь углерода, нержавеющая сталь 1/8" - 1/я" (3.2mm-6.35mm), | ||||
| Металл 1/8" Non-ferous - 1/2» (3.2mm-12.7mm), пожар & спасение | ||||
Контактное лицо: Mr. Ma
Телефон: 1365378334
Факс: 86-21-3106937
промышленный вести счет ламината увидел лезвие/савбладе диаманта для пилы портабле
круговой вести счет увидел лезвие с диамантом ПКД, элементом 6 регулируемым
Панель выполненной на заказ таблицы ведя счет увидела Sawblade 140 x 2,2 x 8 диаманта лезвия
Лезвие круглой пилы TCT 84 зубов, отрезок увидело лезвия для резать сталь, алюминий
сталь 450мм СКС Япония с таблицей подсказок Сератизит Ресипрокатинг лезвие круглой пилы ТКТ
Таблица 18 дюймов Ресипрокатинг заточник лезвия круглой пилы ТКТ