| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | NFL |
| Certificación: | CE&SGS |
| Número de modelo: | 18856554381 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | 20000 |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 7days después de la orden confirmada |
| Condiciones de pago: | TT, DP LC |
| Capacidad de la fuente: | 30set por mes |
| Resaltar: | dobladora de la pipa |
||
|---|---|---|---|
Motor servo: MITSUBISHI
Eléctrico: Schneider
Sistema del CNC: IPC MITSUBISHI
Piezas hidráulicas: Yuken Japón
Dobladora del tubo del CNC
Dobladora del tubo automático del CNC.
Dobladora del tubo de SB-38CNC
Especificación:
Artículos | Unidad | Datos |
PESO máximo del OD x de la capacidad (acero suave) | milímetro | φ38.1x2 |
Min. Radio de doblez | milímetro | 15 |
Radio de doblez máximo | milímetro | 180 |
Ángulo de plegado máximo | ° | 190 |
Velocidad de doblez (máximo) | °/Sec | 120 |
Velocidad de alimentación (máximo) | mm/Sec | 1000 |
Velocidad de rotación (máximo) | °/Sec | 200 |
Exactitud de doblez | ° | ±0.1 |
Exactitud de alimentación | milímetro | ±0.1 |
Exactitud de la rotación | ° | ±0.1 |
Longitud estándar sobre el mandril | milímetro | 2000 |
Sistema de control principal | -- | CNC/IPC |
Sistema de control hidráulico | -- | Válvula electromagnética |
Motor servo de doblez | Kilovatio | 5 |
Poder del motor | Kilovatio | 5,5 |
Poder de la presión hydráulica | Mpa | 12 |
Tamaño | milímetro | 3850x1100x1350 |
Peso | Kilogramo | 2500 |
Picosegundo: OD: Diámetro exterior, PESO: Grueso de pared.
Accesorio de los útiles: Anterior muere, la presión muere, abrazadera muere, limpiador muere (opcional), mandril de la bola (opcional).
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas