| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | GHKAIL |
| Numéro de modèle: | A-DP01-973 |
| Matériau de lame: | HSS |
|---|---|
| Finition: | adapté aux besoins du client (tic de bidon, TiCN TiAN CrN… etc.) |
| Taille: | tous les |
| Type: | lame de scie |
| Dureté: | HRC40-68 |
| Précision: | ±0.02mm |
| Chaîne d'épaisseur: | 0.1mm~6.0mm |
| Acuité: | 18N~30N |
| Règlage de bord: | Meulage d'OR |
| Matériau: | Acier/acier au carbone/outil steen de Tungsten/HSS/Stainless |
| Application: | Bois/plastique/nourriture/cuir/tissu etc. |
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Négociables |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100PCS |
| Mettre en évidence: | la compétence scie des lames |
||
|---|---|---|---|
|
Arts et greffes |
Verre automatique |
| Coupe en dés en céramique | Conversion |
| Fibre | Nourriture |
| Chasse | Industriel |
| Aimants | Médical |
| Empaquetage | Lames adaptées aux besoins du client |
|
Coupe de papier |
Extrusion/coupure |
| Fente de film et d'aluminium | Coupe de fibre |
| Coupe de tapis | Traçage |
| Fibre de verre | Ébarbage |
| Plastique | Impression |
| Le caoutchouc | Fabrication de signe |
| Chirurgical/scalpel | Cuttin de tuile |
|
Acier à haut carbone |
Acier inoxydable |
| Acier à coupe rapide | Acier à outils |
| Alliage spécial | Carbure de tungstène |
| Diamant | Métal-liaison |
| Resing-liaison | BCN |
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques