| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-305x3.2x2.2x48P-1 |
| Quantité de commande min: | 20 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton en plastique en plastique du papier box+ de pipe+ bag+ |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Tôles d'acier: | Matériaux en acier importés de noyau ou de qualité avec le bon équilibre | Ttips: | Bouts de haute qualité de carbure ou bouts importés de PCD |
|---|---|---|---|
| Equipements: | Soudure automatique et machines de meulage automatiques | Qualité: | La vie extra-longue de coupe avec la bonne acuité |
| Mettre en évidence: | lame de coupe de croix |
||
Application :
Caractéristiques :
Les lames de coupe croisées 305mm la circulaire en bois de coupe de 12 pouces scie les lames 48T
305x3.2x2.2x48P
D'autres tailles sont en tant que ci-dessous :
| CODE | Diamètre (millimètre) | Kerf, B/b | Nombre de dents |
| YY 200 | 200 | 2.8/1.8 | 16,20,24 |
| YY 230 | 230 | 2.8/1.8 | 16,20,24 |
| YY 235 | 235 | 2.8/1.8 | 16,20,24 |
| YY 250 | 250 | 3.0/2.0 | 16,18,24,28,30 |
| YY 270 | 270 | 3.0/2.0 | 16,18,24,28,30 |
| YY 300 | 300 | 3.2/2.2 | 20,24,28,30,32,36 |
| YY 315 | 315 | 3.2/2.2 | 20,24,28,30,32,36 |
| YY 330 | 330 | 3.2/2.2 | 24,28,30,32,36,40,42 |
| YY 350 | 350 | 3.2/2.2 | 24,28,30,32,36,40,42,48 |
| YY 400 | 400 | 3.5/2.5 | 28,30,32,34,36,40,48,60 |
| YY 450 | 450 | 3.5/2.5 | 32,34,36,42,54,66 |
| YY 500 | 500 | 3.5/2.5 | 32,36,40,44,48,60,64,72 |
| YY 550 | 550 | 3.8/2.8 | 32,40,44,48,50,60,80 |
| YY 600 | 600 | 4.0/3.0 | 36,40,44,48,54,56,72,90,96 |
| YY 650 | 650 | 4.0/3.0 | 40,48,52,56,72,90,96,108 |
| YY 700 | 700 | 4.2/3.2 | 44,48,56,60,84,90,108,116 |
| YY 750 | 750 | 4.6/3.6 | 48,54,56,60,84,90 |
| YY 800 | 800 | 5.0/4.0 | 50,54,60,72,84,96 |
| YY 850 | 850 | 5.0/4.0 | 50,54,60,72,84,102 |
| YY 900 | 900 | 6.0/4.5 | 50,54,60,90,96,108 |
| YY 950 | 950 | 6.0/4.5 | 60,80,90,96,114 |
| YY 1000 | 1000 | 7.0/5.5 | 80,90,100,120 |
| YY 1100 | 1100 | 7.0/5.5 | 90.100.110.130 |
| YY 1200 | 1200 | 7.0/5.5 | 100.120.140 |
| REMARQUE | D'autres spécifications &sizes sont disponibles sur demande | ||
Avantages :
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
![]()
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques