| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-405x3.6x25.4x120P |
| Quantité de commande min: | 20 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton en plastique en plastique du papier box+ de pipe+ bag+ |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Noyau en acier: | Noyau en acier importé dans la bons planéité et équilibre | Bouts: | Bouts de haute qualité de carbure ou bouts importés de CTT |
|---|---|---|---|
| Equipements: | Soudure automatique et machines de meulage automatiques | Qualité: | La longue vie de coupe avec la bonne acuité |
| Mettre en évidence: | lame de scies non ferreuse en métal |
||
la coupe en aluminium en acier de 405mm SKS scie l'OEM de catégorie d'industrie de lame avec la longue vie de coupe et la bonne acuité
Application :
Caractéristiques :
la coupe en aluminium en acier de 405mm SKS scie que carbure des lames/OEM incliné scie des lames
405x3.6x25.4x120P
| CODE | Diamètre (millimètres) | Kerf, B/b | Trou millimètre | Nombre de dents |
| YYIA 660 | 660 | 6.6/4.5 | 80 | 40, 60 |
| YYIA 700 | 700 | 6.5/4.5 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 760 | 760 | 7.0/5.0 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 810 | 810 | 7.0/5.0 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 910 | 910 | 7.5/5.5 | 100 | 70, 80 |
| YYIA 1000 | 1000 | 7.5/5.5 | 100 | 70, 80 |
| YYIA 1200 | 1200 | 8.5/6.5 | 100 | 80, 100 |
| YYIA 1600 | 1600 | 10.5/8.5 | 200 | 72, 80 |
| YYIA 1800 | 1800 | 14.5/10.5 | 240 | 60, 72 |
Avantages :
![]()
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques