| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YEYI |
| Αριθμό μοντέλου: | YEYI-405x3.6x25.4x120P |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 pcs |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό χαρτοκιβώτιο εγγράφου pipe+ πλαστικό bag+ box+ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Πυρήνας χάλυβα: | Εισαγόμενος πυρήνας χάλυβα στην καλές λειότητα και την ισορροπία | Άκρες: | Υψηλός - άκρες ποιοτικού καρβιδίου ή εισαγόμενες άκρες TCT |
|---|---|---|---|
| Εξοπλισμοί: | Αυτόματη συγκόλληση και αυτόματες αλέθοντας μηχανές | ποιότητα: | Μακριά τέμνουσα ζωή με την καλή οξύτητα |
| Επισημαίνω: | μη σιδηρούχος λεπίδα πριονιών μετάλλων |
||
cOem βαθμού βιομηχανίας λεπίδων πριονιών κοπής αργιλίου χάλυβα 405mm SKS με τη μακριά τέμνουσα ζωή και την καλή οξύτητα
Εφαρμογή:
Προδιαγραφές:
λεπίδες πριονιών κοπής αργιλίου χάλυβα 405mm SKS/τοποθετημένες αιχμή λεπίδες πριονιών cOem καρβίδιο
405x3.6x25.4x120P
| ΚΩΔΙΚΑΣ | Διάμετρος (χιλ.) | Kerf, B/b | Άντεξε το χιλ. | Αριθμός δοντιών |
| YYIA 660 | 660 | 6.6/4.5 | 80 | 40, 60 |
| YYIA 700 | 700 | 6.5/4.5 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 760 | 760 | 7.0/5.0 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 810 | 810 | 7.0/5.0 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 910 | 910 | 7.5/5.5 | 100 | 70, 80 |
| YYIA 1000 | 1000 | 7.5/5.5 | 100 | 70, 80 |
| YYIA 1200 | 1200 | 8.5/6.5 | 100 | 80, 100 |
| YYIA 1600 | 1600 | 10.5/8.5 | 200 | 72, 80 |
| YYIA 1800 | 1800 | 14.5/10.5 | 240 | 60, 72 |
Πλεονεκτήματα:
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με για να λάβετε σήμερα το ποιοτικό προϊόν από YEYI!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο