| Lieu d'origine: | Quanzhou, Fujian |
| Nom de marque: | ChinShine |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Le diamant de ChinShine scie des lames |
| Mettre en évidence: | lames de scies diamant |
||
|---|---|---|---|
| technique de soudure : aggloméré/haute fréquence soudée/laser soudé | ||||||||
| blanc de lame : silencieux/non-silencieux | ||||||||
| Article non. | Diamètre externe. | Axe | Taille de segment | Segment non. | Objet | Note | ||
| (millimètre) | (millimètre) | LxWxH (millimètre) | (PCs) | |||||
| QXDB300-12 | 300 | 50/60 | 40x3.0x10/12/15/20 | 21 | granit, marbre, basalte, grès, béton, asphalte | Veuillez nous informer l'objet de coupe, diameter&height de segment, lame silencieuse ou lame normale, haute fréquence soudée ou laser soudé, merci. | ||
| QXDB350-14 | 350 | 50/60 | 40x3.2x10/12/15/20 | 24 | ||||
| QXDB400-16 | 400 | 50/60 | 40x3.4x10/12/15/20 | 28 | ||||
| QXDB450-18 | 450 | 50/60 | 40x3.8x10/12/15/20 | 32 | ||||
| QXDB500-20 | 500 | 50/60 | 40x4.2x10/12/15/20 | 36 | ||||
| QXDB600-24 | 600 | 50/60 | 40x4.6x10/12/15/20 | 42 | ||||
| QXDB800-32 | 800 | 50/60 | 40x6.0x10/12/15/20 | 46 | ||||
| QXDB1000-40 | 1000 | 50/60/80/100 | 24x7.0/6.0x13 | 70 | ||||
| QXDB1200-48 | 1200 | 50/60/80/100 | 24x7.6/6.5x13 | 80 | ||||
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques