| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | GHKAIL |
| Número de modelo: | 4" - 16" |
| Material de placa: | Otros |
|---|---|
| Acabado: | Otros |
| color de acero: | todos los colores |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Negociables |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100PCS |
| Resaltar: | sierras circulares del tct |
||
|---|---|---|---|
Hoja de sierra circular del Tct: velocidad y dureza
| HOJA DE SIERRA CIRCULAR | |||||
| Número de artículo | Diámetro externo (D) | Thichness (L) | Diámetro interno (H) | Dientes (T) | |
| Pulgadas | Métrico (milímetro) | ||||
| 9918-1 | 4,25" | 110 | 1,2 | 20 | 40T |
| 9918-2 | 5" | 125 | 1,2 | 20 | 40T |
| 9918-3 | 6" | 150 | 1,3 | 20 | 60T |
| 9918-4 | 6,25" | 160 | 1,3 | 20 | 60T |
| 9918-5 | 7" | 180 | 1,5 | 22.23/25.4 | 60T |
| 9918-6 | 7,25" | 185 | 1,5 | 22.23/25.4 | 60T |
| 9918-7 | 7,5" | 190 | 1,5 | 22.23/25.4 | 60T |
| 9918-8 | 8" | 200 | 1,5 | 22.23/25.4 | 80T |
| 9918-9 | 8,25" | 210 | 1,5 | 22.23/25.4 | 60T |
| 9918-10 | 8,25" | 210 | 1,5 | 22.23/25.4 | 80T |
| 9918-11 | 9" | 230 | 1,6 | 22.23/25.4 | 60T |
| 9918-12 | 9" | 230 | 1,6 | 22.23/25.4 | 80T |
| 9918-13 | 10" | 250 | 1,8 | 22.23/25.4 | 100T |
| 9918-14 | 10" | 250 | 1,8 | 22.23/25.4 | 120T |
| 9918-15 | 12" | 300 | 2 | 25.4/30 | 100T |
| 9918-16 | 12" | 300 | 2 | 25.4/30 | 120T |
| 9918-17 | 14" | 350 | 2,2 | 25.4/30 | 100T |
| 9918-18 | 14" | 350 | 2,2 | 25.4/30 | 120T |
| 9918-19 | 16" | 400 | 2,2 | 25.4/30 | 100T |
| 9918-20 | 16" | 400 | 2,2 | 25.4/30 | 120 |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas