| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YEYI |
| Número de modelo: | YEYI-305x3.0x2.2x120P |
| Cantidad de orden mínima: | 20 PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón plástico plástico del papel box+ de pipe+ bag+ |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Chapas de acero: | Base de acero importada con el buenos equilibrio y llanura | Extremidades: | Extremidades importadas de Ceratizit o extremidades de alta calidad del carburo |
|---|---|---|---|
| Equipos: | Soldadura auto y máquinas de pulir autos | Calidad: | Vida extralarga del corte con buena agudeza |
| Resaltar: | cuchilla del corte de la cruz |
||
Uso:
Especificaciones:
Hojas de sierra circulares del corte de madera de la alta exactitud que afilan con las extremidades de Ceratizit
305x3.0x2.2x120P
Otros tamaños están como abajo:
| CÓDIGO | Diámetro (milímetro) | Corte, B/b | Número de los dientes |
| YYWR 200 | 200 | 2.8/1.8 | 16, 20, 24 |
| YYWR 230 | 230 | 2.8/1.8 | 16, 20, 24 |
| YYWR 235 | 235 | 2.8/1.8 | 16, 20, 24 |
| YYWR 250 | 250 | 3.0/2.0 | 16, 18, 24, 28, 30 |
| YYWR 270 | 270 | 3.0/2.0 | 16, 18, 24, 28, 30 |
| YYWR 300 | 300 | 3.2/2.2 | 20, 24, 28, 30, 32, 36 |
| YYWR 315 | 315 | 3.2/2.2 | 20, 24, 28, 30, 32, 36 |
| YYWR 330 | 330 | 3.2/2.2 | 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42 |
| YYWR 350 | 350 | 3.2/2.2 | 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 48 |
| YYWR 400 | 400 | 3.5/2.5 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 48, 60 |
| YYWR 450 | 450 | 3.5/2.5 | 32, 34, 36, 42, 54, 66 |
| YYWR 500 | 500 | 3.5/2.5 | 32, 36, 40, 44, 48, 60, 64, 72 |
| YYWR 550 | 550 | 3.8/2.8 | 32, 40, 44, 48, 50, 60, 80 |
| YYWR 600 | 600 | 4.0/3.0 | 36, 40, 44, 48, 54, 56,72, 90, 96 |
| YYWR 650 | 650 | 4.0/3.0 | 40, 48, 52, 56, 72, 90, 96, 108 |
| YYWR 700 | 700 | 4.2/3.2 | 44, 48, 56, 60, 84, 90, 108, 116 |
| YYWR 750 | 750 | 4.6/3.6 | 48, 54, 56, 60, 84, 90 |
| YYWR 800 | 800 | 5.0/4.0 | 50, 54, 60, 72, 84, 96 |
| YYWR 850 | 850 | 5.5/4.0 | 50, 54, 60, 72, 84, 102 |
| YYWR 900 | 900 | 6.0/4.5 | 50, 54, 60, 90, 96, 108 |
| YYWR 950 | 950 | 6.0/4.5 | 60, 80, 90, 96, 114 |
| YYWR 1000 | 1000 | 7.0/5.5 | 80, 90, 100, 120 |
| YYWR 1100 | 1100 | 7.0/5.5 | 90, 100, 110, 130 |
| YYWR 1200 | 1200 | 7.0/5.5 | 100, 120, 140 |
Ventajas:
¡Éntrenos en contacto con hoy para obtener el producto de calidad de YEYI!
![]()
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas