| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YEYI |
| Número de modelo: | YEYI-405x3.6x25.4x120T |
| Cantidad de orden mínima: | 20 PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón plástico plástico del papel box+ de pipe+ bag+ |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Base de acero: | Base de acero importada con el buenos equilibrio y llanura | Extremidades: | Extremidades de alta calidad del carburo o extremidades importadas de PCD |
|---|---|---|---|
| Equipos: | Soldadura auto y máquinas de pulir autos | Calidad: | Corte rápido y vida extralarga del corte |
| Resaltar: | hoja de sierra no ferrosa del metal |
||
Hojas de sierra de aluminio del corte de la ranura antichoque de encargo para la cortadora de aluminio con buena agudeza
Uso:
Especificaciones:
Ranura antichoque 405m m de las hojas de sierra circulares del TCT/de las hojas de sierra de aluminio del corte
| CÓDIGO | Diámetro (milímetro) | Corte, B/b | Diámetro interior milímetro | Número de los dientes |
| YYIA 660 | 660 | 6.6/4.5 | 80 | 40, 60 |
| YYIA 700 | 700 | 6.5/4.5 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 760 | 760 | 7.0/5.0 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 810 | 810 | 7.0/5.0 | 80 | 60, 70 |
| YYIA 910 | 910 | 7.5/5.5 | 100 | 70, 80 |
| YYIA 1000 | 1000 | 7.5/5.5 | 100 | 70, 80 |
| YYIA 1200 | 1200 | 8.5/6.5 | 100 | 80, 100 |
| YYIA 1600 | 1600 | 10.5/8.5 | 200 | 72, 80 |
| YYIA 1800 | 1800 | 14.5/10.5 | 240 | 60, 72 |
Ventajas:
![]()
¡Éntrenos en contacto con hoy para obtener el producto de calidad de YEYI!
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas