| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | GHKAIL |
| Tamaño: | 250m m -- 425m m |
|---|
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, paypal |
|---|
| Resaltar: | hojas de sierra del cerametal |
||
|---|---|---|---|
Cerametal-Inclinado para circular frío vio autómatas
El cerametal es un material compuesto integrado por materiales de cerámica y metálicos. Un cerametal se diseña idealmente para tener las propiedades óptimas de un de cerámica, tales como resistencia y dureza das alta temperatura, y las de un metal, tales como la capacidad de experimentar la deformación plástica. Los cerametales se están utilizando en vez del carburo de tungsteno en las sierras y otras herramientas soldadas debido a sus propiedades superiores del desgaste y de la corrosión.
• Esta serie se utiliza en la máquina fría automática de la sierra, para cortar barras del sólido del hierro y del acero suave.
• El tipo hecho muescas en dientes con el triturador permite el corte verdaderamente frío, ningún calor transferido al cuerpo de la sierra o el material del metal.
Tamaño disponible como sigue:
| Código | D (milímetro) | B/b (milímetro) | H (milímetro) | Agujero de Pin | Z |
| SW3011 | 250 | 2.0/1.75 | 32 | 4/9/50 + 4/11/63 | 60 |
| SW3012 | 250 | 2.0/1.75 | 32 | 4/9/50 + 4/11/63 | 80 |
| SW3021 | 285 | 2.0/1.75 | 32 | 4/9/50 + 4/11/63 | 60 |
| SW3031 | 315 | 2.25/2.0 | 32 | 4/11/50 + 4/11/63 | 80 |
| SW3032 | 315 | 2.25/2.0 | 40 | 2/12/65 + 2/15/80 | 80 |
| SW3041 | 360 | 2.6/2.25 | 40 | 2/12/65 + 2/15/80 +4/11/90 | 80 |
| SW3042 | 360 | 2.6/2.25 | 50 | 4/16/80 | 60 |
| SW3043 | 360 | 2.6/2.25 | 50 | 4/16/80 | 80 |
| SW3051 | 420 | 2.6/2.25 | 40 | 2/12/65 + 2/15/80 | 80 |
| SW3061 | 425 | 2.6/2.25 | 50 | 4/16/80 | 80 |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: 1365378334
Fax: 86-21-3106937
hoja de sierra que anota circular con el diamante PCD, elemento 6 ajustable
Hoja de sierra Diamond Sawblade del panel de la tabla que anota por encargo 140 x 2,2 x 8
Tabla de 18 pulgadas que intercambia los sacapuntas circulares de la hoja de sierra del TCT
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas