| Lieu d'origine: | Zhengjiang |
| Nom de marque: | EZ |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 220731 |
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | $80 |
| Détails d'emballage: | 4030*310*130 |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
| Mettre en évidence: | Rampe de chargement en acier en aluminium |
||
|---|---|---|---|
Rampe pour le chariot élévateur
Machines d'EZ diplôméees par TüV
Pourquoi choisissez-nous ?
------Rendez votre achat facile
| 220731 | 1610*305*110 | 4050kgs/pair | 14,5 | 15,5 | 1630*310*130 | 445 |
| 220732 | 1970*305*110 | 3310kgs/pair | 16,1 | 17,2 | 2030*310*130 | 355 |
| 220733 | 2490*305*110 | 2800kgs/pair | 19 | 20 | 2520*310*130 | 285 |
| 220734 | 3230*305*110 | 1820kgs/pair | 26 | 27 | 3250*310*130 | 135 |
| 220735 | 4100*305*110 | 1360kgs/pair | 29,5 | 31 | 4030*310*130 | 130 |
| 220741 | 1610*400*110 | 4050kgs/pair | 17,5 | 18,5 | 1630*405*130 | 355 |
| 220742 | 1970*400*110 | 3310kgs/pair | 19,5 | 20,5 | 2030*405*130 | 270 |
| 220743 | 2490*400*110 | 2800kgs/pair | 21,5 | 22,5 | 2520*405*130 | 200 |
| 220744 | 3230*400*110 | 1820kgs/pair | 30,5 | 31,5 | 3250*405*130 | 100 |
| 220745 | 4100*400*110 | 1360kgs/pair | 34,5 | 35,5 | 4030*405*130 | 90 |
| 220751 | 1610*500*110 | 4650kgs/pair | 23,5 | 24,5 | 1630*505*130 | 270 |
| 220752 | 1970*500*110 | 3800kgs/pair | 27,1 | 28,1 | 2030*505*130 | 220 |
| 220753 | 2490*500*110 | 3200kgs/pair | 35,5 | 36,5 | 2520*505*130 | 160 |
| 220754 | 3230*500*110 | 2100kgs/pair | 43,5 | 45,5 | 3250*505*130 | 80 |
| 220755 | 4100*500*110 | 1550kgs/pair | 55,5 | 57,5 | 4030*505*130 | 75 |
Fonctionnalités clé :
1. Surface antidérapage de grande largeur pour la rampe pour le chariot élévateur
2.Extra au loin pour adapter même à de grands chaises et scooters
serrure 3.Handles plate, la rendant plus compacte pour le stockage
extrémités de la tête 4.Universal et de pied, comportant les poignées antidérapage caoutchoutées ; grand pour l'usage sur glissant ou lisse
5.surfaces et protection d'offres sur les surfaces et les seuils carrelés ou en bois.
6.Simple simple et facile à utiliser - juste reposez-vous et allez !
7.Ergonomic, centre-montés portent la poignée qui se plie à plat.
Machines Cie., Ltd de Ningbo EZ
Site Web : www.ezlee.cn
E-adresse : sales6 (à) ezlee.com
Téléphone : +86 574 8308 9266
Fax : +86 574 8308 9256
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame