| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | KI |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TCTB08 |
| Matériaux de noyau: | 65Mn |
|---|---|
| Kerf: | 1.8mm | 4.0mm |
| Quantité de commande min: | 5 | 10pieces |
|---|---|
| Prix: | Call for price |
| Détails d'emballage: | Le carton ou le conditionnement en plastique, OEM acceptent |
| Délai de livraison: | 1 | 4 semaines |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 80.000 dents par jour |
| Mettre en évidence: | la circulaire en acier de coupe scie des lames |
||
|---|---|---|---|
HTS : 8202390000
Matériel de noyau : Kerf 65Mn : 1.8mm~4.0mm
Application : elle peut être appliquée pour couper les panneaux, le panneau de particules, le panneau de mélamine et etc. stratifiés.
Avantage : il adopte la conception de réduction du bruit, et aucun ébrèchement pendant la coupe n'a stratifié le carton gris.
Spécifications typiques pour la référence :
| NOMBRE D'ARTICLE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (millimètre) | TROU (millimètre) | B/b (millimètre) | NOMBRE DE DENTS |
| TCTB080160 | 160 | 25,4 | 2,6/1,8 | 48T |
| TCTB080180 | 180 | 25,4 | 2,6/1,8 | 60T |
| TCTB080200 | 200 | 25,4 | 2,6/1,8 | 64T |
| TCTB080230 | 230 | 25,4 | 3,0/2,0 | 80T |
| TCTB080250 | 250 | 25,4 | 3,2/2,2 | 80T, 100T |
| TCTB080300 | 300 | 25.4/30 | 3,2/2,2 | 100T, 120T |
| TCTB080350 | 350 | 25.4/30 | 3,5/2,6 | 100T, 120T |
| TCTB080400 | 400 | 25.4/30 | 3,8/2,8 | 120T |
Note : d'autres taille et spécifications seraient disponibles sur requête.
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: 1365378334
Télécopieur: 86-21-3106937
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage circulaire scie la lame avec le diamant PCD, l'élément 6 réglable
Le panneau de marquage de Tableau fait sur commande scie la lame Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
le kerf mince froid incliné par cermet rotatoire jetable de 195mm scie des lames pour l'acier
Le Tableau de 18 pouces échangeant la circulaire de CTT scie l'affûteuse de lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques