| Place of Origin: | China |
| Marka adı: | YEYI |
| Model Number: | YEYI-220x1.4x1.0x60x36P |
| Minimum Order Quantity: | 50 PCS |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
| Payment Terms: | T/T |
| Materials: | Imported Steel Core Or Quality Materials | Teeth: | Quality Ceratizit tips or imported carbide tips |
|---|---|---|---|
| Steel Core: | Thin plate with plate cooling design | Performance: | Fast cutting and long life for cutting flooring |
| Vurgulamak: | laminat için dairesel testere bıçağı |
||
220 mm TCT Dairesel Testere Bıçakları Zemin Tahtası Kesimi için İnce Tabaka
Açıklamaları:
Özellikler:
220x1.4x1.0x60x36P
Dişleri + silecekleri olan diğer boyutlar aşağıdaki gibidir:
| KOD | Çap (mm) | Kerf (mm) | Max. Kesme derinliği (mm) | Diş Sayısı |
| Diş + Silecek | ||||
| YY4R2501 | 250 | 2.5 / 1.6 | 40 | 20 + 4 |
| YY4R2502 | 250 | 3.2 / 2.2 | 50 | 20 + 4 |
| YY2R2503 | 250 | 3.2 / 2.2 | 50 | 18 + 2 |
| YY2R2504 | 250 | 3.4 / 2.2 | 50 | 16 + 2 |
| YY2R2505 | 250 | 3.4 / 2.2 | 50 | 24 + 2 |
| YY4R2801 | 280 | 2.5 / 1.6 | 50 | 20 + 4 |
| YY4R2802 | 280 | 2.5 / 1.6 | 50 | 24 + 4 |
| YY4R2803 | 280 | 3.2 / 2.2 | 60 | 20 + 4 |
| YY4R2804 | 280 | 3.2 / 2.2 | 60 | 24 + 4 |
| YY2R2805 | 280 tane | 3.2 / 2.2 | 60 | 20 + 2 |
| YY2R2806 | 280 | 3.4 / 2.2 | 60 | 16 + 2 |
| YY2R2807 | 280 | 3.4 / 2.2 | 60 | 18 + 2 |
| YY4R3001 | 300 | 2.5 / 1.6 | 60 | 20 + 4 |
| YY4R3002 | 300 | 2.5 / 1.6 | 60 | 24 + 4 |
| YY4R3003 | 300 | 3.2 / 2.2 | 70 | 20 + 4 |
| YY4R3004 | 300 | 3.2 / 2.2 | 70 | 24 + 4 |
| YY2R3005 | 300 | 3.2 / 2.2 | 70 | 20 + 2 |
| YY2R3006 | 300 | 3.6 / 2.4 | 80 | 18 + 2 |
| YY2R3007 | 300 | 3.6 / 2.4 | 80 | 20 + 2 |
| YY2R3008 | 300 | 3.6 / 2.4 | 80 | 24 + 2 |
| YY4R3201 | 320 | 3.2 / 2.2 | 70 | 24 + 4 |
| YY4R3202 | 320 | 3,4 / 2,4 | 70 | 20 + 4 |
| YY4R3501 | 350 | 3.0 / 2.0 | 70 | 24 +4 |
| YY4R3502 | 350 | 3.0 / 2.0 | 70 | 28 + 4 |
| YY4R3503 | 350 | 3.5 / 2.5 | 90 | 24 + 4 |
| YY4R3504 | 350 | 3.5 / 2.5 | 90 | 28 + 4 |
| YY4R3505 | 350 | 4.2 / 2.8 | 90 | 24 + 4 |
| YY4R3801 | 380 | 4.0 / 2.8 | 110 | 24 + 4 |
| YY4R3802 | 380 | 4.0 / 2.8 | 110 | 28 + 4 |
| YY4R3803 | 380 | 4.4 / 3.0 | 110 | 24 + 4 |
| YY4R4001 | 400 | 4.0 / 2.8 | 120 | 28 + 4 |
| YY4R4002 | 400 | 4.0 / 2.8 | 120 | 32 + 4 |
| YY4R4003 | 400 | 4.4 / 3.0 | 120 | 28 + 4 |
| Açıklama | İsteğe bağlı olarak diğer özellikler ve boyutlar mevcuttur. | |||

YEYI'den kaliteli ürünü almak için bugün bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: Mr. Ma
Tel: 1365378334
Faks: 86-21-3106937
Endüstriyel laminat Puanlama Testere Bıçağı / taşınabilir testere için elmas testere bıçağı
Elmas PCD ile dairesel Puanlama Testere Bıçağı, 6 Eleman Ayarlanabilir
Özel Yapılmış Tablo Puanlama Paneli Testere Bıçağı Elmas Testere Bıçağı 140 X 2.2 X 8
195 mm tek kullanımlık rotary soğuk ince çentik Sermet uçlu çelik testereler
10 inç masa Sermet Tipped circular woodworking Çelik kesme için testere bıçakları
80/100 Diş TCT Uçlu Daire Brass Kesme Testere Bıçakları Kesilmiş, Testere
450mm SKS Japonya Çelik Ile Ceratizit İpuçları Masa Pistonlu TCT Daire Testere Bıçağı
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler