| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | GHKAIL |
| شماره مدل: | 7 1/4 اینچ |
| مواد: | 65Mn |
|---|---|
| نوع: | تیغه اره |
| طول تیغه: | 184 متر |
| ابعاد: | 7 1/4 اینچ |
| وزن: | 0.8KG |
| نام: | پرداخت درجه بالا 65mn TCT تیغه اره چوب |
| درمان های عصب صورت: | پرداخت |
| مزیت: | مستقل تحقیق و توسعه ماشین آلات سنگ زنی برای سنگ زنی دندان |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | مذاکره |
| زمان تحویل: | 5-15 روز |
| شرایط پرداخت: | ل/ج، T/T، پی پال |
| قابلیت ارائه: | (100 عددی) |
| برجسته کردن: | قطع تیغه اره |
||
|---|---|---|---|
اطلاعات 1. محصول:
1) .این suitalble برای برش چوب و الوار و نئوپان است.
2) .مواد: 65Mn.
3). آیا با توجه به طراحی است.
4) .HRC: 41-45
5) مزیت: مستقل تحقیق و توسعه ماشین آلات برای سنگ زنی دندان.
به عنوان زیر نوع معمول در بازار است.
TCT تیغه اره | |||
سری های مختلف | نوع (OD X بریدگی X سوراخ X دندان) | ماده | MOQ |
چوب | 200x2.4x30x40T | 65Mn | 200PCS |
200x3.0x30x60T | |||
254x2.8x30x40T | |||
150x3.0x30x60T | |||
305x3.0x30x60T | |||
350x3.2x30x80T | |||
برای نقاشی از صندوق | 200x2.4x30x64T | ||
230x3.0x30x80T | |||
250x3.0x30x72T / 96T | |||
300x3.2x30x72T / 96T | |||
350x3.4x30x72T / 96T / 120T | |||
برای آلومینیوم | 110x1.8x20x40T | ||
200x2.0x25.4x100T | |||
230x2.4x25.4x80T / 100T | |||
250x2.8x30x100T / 120T | |||
305x3.2x30x100T / 120T | |||
350x3.2x30x120T | |||
برای فولاد | 110x1.8x20x20T | ||
165x2.0x20x52T | |||
180x2.0x20x36T | |||
200x2.0x25.4x48T | |||
250x2.2x30x80T | |||
305x2.8x30x60T | |||
ما می توانیم محصول با توجه به نیاز خود را (از 4 اینچ تا 16 اینچ، دندان num.from 3 تا 120T OD) است. | |||
تماس با شخص: Mr. Ma
تلفن: 1365378334
فکس: 86-21-3106937
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
TCT نازک - قدرت مدور اره برش تیغه سرمت - نوک برای سرد بخشنامه اره به صورت خودکار
195mm دوار یکبار مصرف سرمت نوک سرد نازک تیغه اره بریدگی برای فولاد ضد زنگ
80/100 دندان ابزار منبت تیغ اره، قطع اره برای برش برنج
فولاد 450 میلی متر SKS ژاپن با جدول نکات Ceratizit تلاوت تیغ اره مدور TCT
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها