| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | GHKAIL |
| شماره مدل: | 4 "-16" |
| مواد پره: | فولاد |
|---|---|
| اتمام: | دیگر |
| اندازه: | 4 "-16" |
| رنگ فولاد: | تمام رنگ ها |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | مذاکره |
| زمان تحویل: | 5-15 روز |
| شرایط پرداخت: | ل/ج، T/T، پی پال |
| قابلیت ارائه: | (100 عددی) |
| برجسته کردن: | تیغه اره گرد |
||
|---|---|---|---|
ابزار منبت تیغ اره:
1.sharp و بریدگی نازک
کیفیت 2.good
3.long زندگی کاری
4.low قیمت
5.Cutting با مقاومت کمتر
| تیغه اره گرد | |||||
| تعداد مورد | قطر خارجی (D) | ضخامت (L) | قطر داخلی (H) | دندان (T) | |
| اینچ | متری (میلیمتر) | ||||
| 9918-1 | 4.25 " | 110 | 1.2 | 20 | 40T |
| 9918-2 | 5 " | 125 | 1.2 | 20 | 40T |
| 9918-3 | 6 " | 150 | 1.3 | 20 | 60T |
| 9918-4 | 6.25 " | 160 | 1.3 | 20 | 60T |
| 9918-5 | 7 " | 180 | 1.5 | 22.23 / 25.4 | 60T |
| 9918-6 | 7.25 " | 185 | 1.5 | 22.23 / 25.4 | 60T |
| 9918-7 | 7.5 " | 190 | 1.5 | 22.23 / 25.4 | 60T |
| 9918-8 | 8 " | 200 | 1.5 | 22.23 / 25.4 | 80T |
| 9918-9 | 8.25 " | 210 | 1.5 | 22.23 / 25.4 | 60T |
| 9918-10 | 8.25 " | 210 | 1.5 | 22.23 / 25.4 | 80T |
| 9918-11 | 9 " | 230 | 1.6 | 22.23 / 25.4 | 60T |
| 9918-12 | 9 " | 230 | 1.6 | 22.23 / 25.4 | 80T |
| 9918-13 | 10 " | 250 | 1.8 | 22.23 / 25.4 | 100T |
| 9918-14 | 10 " | 250 | 1.8 | 22.23 / 25.4 | 120T |
| 9918-15 | 12 " | 300 | 2 | 25.4 / 30 | 100T |
| 9918-16 | 12 " | 300 | 2 | 25.4 / 30 | 120T |
| 9918-17 | 14 " | 350 | 2.2 | 25.4 / 30 | 100T |
| 9918-18 | 14 " | 350 | 2.2 | 25.4 / 30 | 120T |
| 9918-19 | 16 " | 400 | 2.2 | 25.4 / 30 | 100T |
| 9918-20 | 16 " | 400 | 2.2 | 25.4 / 30 | 120T |
تماس با شخص: Mr. Ma
تلفن: 1365378334
فکس: 86-21-3106937
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
TCT نازک - قدرت مدور اره برش تیغه سرمت - نوک برای سرد بخشنامه اره به صورت خودکار
195mm دوار یکبار مصرف سرمت نوک سرد نازک تیغه اره بریدگی برای فولاد ضد زنگ
80/100 دندان ابزار منبت تیغ اره، قطع اره برای برش برنج
فولاد 450 میلی متر SKS ژاپن با جدول نکات Ceratizit تلاوت تیغ اره مدور TCT
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها