| Place of Origin: | China Shandong |
| نام تجاری: | China Coal |
| گواهی: | CE, SGS, TUV, BV, ISO, MA |
| Model Number: | J1G-ZBA3-355 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | Contact Us |
| Packaging Details: | Standard Export Packaging |
| Delivery Time: | Shipped in three days after payment |
| Payment Terms: | TT, Paypal, Western Union |
| Supply Ability: | 5000 |
| Model: | J1G-ZBA3-355 | Voltage: | 220V |
|---|---|---|---|
| Rated Power: | 2200W | Dimension(L*W*H): | 53*29*39 |
| Weight: | 14.5KG | G.W/N.W: | 16/14.5 |
| Blade dia.(mm): | 355mm | ||
| برجسته کردن: | راه آهن تجهیزات تعمیر و نگهداری |
||
معرفی محصول
1.100٪ سیم کوپر موتور (1800-2200w) تولید سرعت چرخش 3800 R / دقیقه و بهره وری برش بزرگ است.
جادوگر ماشه 2.Convenient با دکمه قفل کردن مانع از تصادف در عمل.
ساختار 3.Steady، چرخ بخشدار dsign پوشش و دسته ترمز تضمین ایمنی و بهره برداری راحت است.
نقاشی 4.Superior برای ظاهر زیبا.
5.Applicable برای برش مواد مختلف از جمله لوله های فولادی، فولاد شکل، نوار دور، آهن زاویه، مجرا و غیره
حصار 6.Support تنظیم 45 درجه چپ و راست، 3 مکان برای اندازه های مختلف مواد.
توقف عمق 7.Adjustable برای دقیق، عمق برش تکرار.
8.Shaft برای تغییرات چرخ آسان قفل کنید.
پارامتر اصلی
وضعیت: | جدید | محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) | نام تجاری: | |
شماره مدل: | J1G-ZBA3-355 | ولتاژ: | 220V | قدرت امتیاز: | 2200W |
ابعاد (L * W * H): | 53 * 29 * 39 | وزن: | 14.5KG | صدور گواهینامه: | CE |
رنگ: | رنگ زرد | ماده: | آلومینیوم و آهن | GW / NW: | 16 / 14.5 |
قطر تیغه (میلی متر): | 355mm | حداکثر عمق برش: | 100mm میرسیم | بدون سرعت بار (دور در دقیقه): | 3800rpm |
فرکانس رتبه بندی شده: | 50 / 60Hz قدرت |



تماس با شخص: Mr. Ma
تلفن: 1365378334
فکس: 86-21-3106937
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
TCT نازک - قدرت مدور اره برش تیغه سرمت - نوک برای سرد بخشنامه اره به صورت خودکار
195mm دوار یکبار مصرف سرمت نوک سرد نازک تیغه اره بریدگی برای فولاد ضد زنگ
80/100 دندان ابزار منبت تیغ اره، قطع اره برای برش برنج
فولاد 450 میلی متر SKS ژاپن با جدول نکات Ceratizit تلاوت تیغ اره مدور TCT
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها