| Place of Origin: | CHINA |
| نام تجاری: | miru |
| گواهی: | ISO9001 |
| Model Number: | 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR |
| Minimum Order Quantity: | 1PCS |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| Packaging Details: | Industrial packaging / single box / according to your requirement |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 5000 Piece/Pieces per Day |
| Structure: | Deep Groove | Type: | Ball |
|---|---|---|---|
| Brand: | miru, OEM and so on | Seal Type: | OPEN, ZZ, RS, 2RS, N,Z, ZN, ZNR,2ZNR |
| Material: | Chrome Steel(main) , Carbon Steel, Stainless Steel | Clearance: | CN, C2, C3 |
| Precision Rating: | ABEC-1, ABEC-2 | Number Row: | Single Row |
| برجسته کردن: | دو ردیف بلبرینگ شیار عمیق توپ |
||
مهر و موم شده P5 شیار غلتک عمیق 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR با فولاد قفس برای پمپ
جزئیات محصول
نسخه
با یک یا دو مهر و موم لاستیک RS طرف، 2RS
با یک یا دو طرف فلز سپر Z و ZZ (2Z)
با یک شیار حلقه ضربه محکم و ناگهانی در حلقه بیرونی N
با یک شیار حلقه ضربه محکم و ناگهانی در حلقه بیرونی و حلقه ضربه محکم و ناگهانی خارجی NR
این نوع از بلبرینگ ترین نماینده و به طور گسترده مورد استفاده قرار bearing.It بارهای محوری در هر دو جهت، علاوه بر بارهای شعاعی، حتی در speeds.Theay بالا برای سر و صدای کم و .Bearings کم لرزش با سپر ذهنی و مهر و موم لاستیک در دسترس هستند از قبل lubrecated توسط برخی از grease.Bearing با حلقه ضربه محکم و ناگهانی و فلنج در بیرونی ring.Deep بلبرینگ شیار با پر کردن اسلات همان ابعاد با استاندارد آنهایی. پر کردن یاطاقان حافظه ظرفیت حمل بار شعاعی بالاتر از یاطاقان بدون پر کردن اسلات.
• مناسب برای سرعت های چرخش بسیار بالا
• خوب برای شعاعی متوسط بالا و بارهای محوری مناسب در یک یا هر دو جهت
• مهر و موم های مختلف و انواع گریس های موجود برای شرایط عملیاتی مختلف
• ترخیص کالا از گمرک های متعدد و تحمل کلاس های در دسترس برای شرایط عملیاتی مختلف
• سری: 600، 6000، 6200، 6300، 6400، 1600؛ نازک حلقه: 61،800، 61،900
• نمونه برنامه: موتورهای الکتریکی، ماشین آلات عمومی، گیربکس های صنعتی، پمپ ها، ماشین آلات کشاورزی، و غیره
| مشخصات کیفیت بالا یاطاقان توپ، شعاعی 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR از کشور چین تولید | |||||||||||||||||||||||
|
| صفحه اصلی بازار و تشخیص مزیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| N | Z | 2Z | RS | 2RS | D | D | B | Rsmin | کیلوگرم | |
| 6202 | 6202N | 6202-Z | 6202-2Z | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.045 |
| 6203 | 6203N | 6203-Z | 6203-2Z | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.065 |
| 6204 " | 6204N | 6204-Z | 6204-2Z | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.103 |
| 6205 | 6205N | 6205-Z | 6205-2Z | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.127 |
| 6206 | 6206N | 6206-Z | 6206-2Z | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.203 |
| 6207 | 6207N | 6207-Z | 6207-2Z | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.287 |
| 6208 | 6208N | 6208-Z | 6208-2Z | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.367 |
| 6209 | 6209N | 6209-Z | 6209-2Z | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.416 |
| 6210 | 6210N | 6210-Z | 6210-2Z | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.462 |
| 6211 | 6211N | 6211-Z | 6211-2Z | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.607 |
| 6212 | 6212N | 6212-Z | 6212-2Z | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.783 |
| 6213 | 6213N | 6213-Z | 6213-2Z | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 1.5 | .99 |
| 6214 | 6214N | 6214-Z | 6214-2Z | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.1 |
| 6215 | 6215N | 6215-Z | 6215-2Z | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.2 |
| 6216 | 6216N | 6216-Z | 6216-2Z | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 2 | 1.4 |
| 6217 | 6217N | 6217-Z | 6217-2Z | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 2 | 1.8 |
| 6218 | 6218N | 6218-Z | 6218-2Z | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2 | 2.15 |
| 6219 | 6219N | 6219-Z | 6219-2Z | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2 | 2.6 |
| 6220 | 6220N | 6220-Z | 6220-2Z | 6220-RS | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 3.2 |
| 6221 | 6221N | 6221-Z | 6221-2Z | 6221-RS | 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 3.71 |
| 6222 | 6222N | 6222-Z | 6222-2Z | 6222-RS | 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 4.44 |
| 6224 | 6224N | 6224-Z | 6224-2Z | 6224-RS | 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 5.32 |
| 6226 | 6226N | 6226-Z | 6226-2Z | 6226-RS | 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 3 | 6.13 |
| 6228 | 6228N | 6228-Z | 6228-2Z | 6228-RS | 6228-2RS | 140 | 250 | 42 | 3 | 7.45 |
| 6230 | 6230N | 6230-Z | 6230-2Z | 6230-RS | 6230-2RS | 150 | 270 | 45 | 3 | 9.4 |
قطر داخلی: | 3-2390mm |
قطر خارجی : | 10-2690mm |
توپ ها: | ذرات ZrO2، SisN4 و SiC |
قفس: | نایلون، فولاد، برنج |
ترخیص کالا از گمرک: | C0، C2، C3، C4، C5 |
دقت رتبه: | P0، P6، P5 |
Vabration: | Z1، Z2، Z3 |
گریس: | روغن، گریس، خشک، طبق درخواست شما، |
کاربرد: | شیمیایی، نیمه هادی، شیر و پمپ، مواد غذایی، الکترونیکی |
بسته بندی: | جعبه تنها و یا در هر rquest خود را |
صدور گواهینامه: | ISO9001، ISO14001 |
تاریخ تحویل: | 7-15 روز پس از دریافت 30٪ سپرده |
| 1.Assembly |
تماس با شخص: Mr. Ma
تلفن: 1365378334
فکس: 86-21-3106937
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
TCT نازک - قدرت مدور اره برش تیغه سرمت - نوک برای سرد بخشنامه اره به صورت خودکار
195mm دوار یکبار مصرف سرمت نوک سرد نازک تیغه اره بریدگی برای فولاد ضد زنگ
80/100 دندان ابزار منبت تیغ اره، قطع اره برای برش برنج
فولاد 450 میلی متر SKS ژاپن با جدول نکات Ceratizit تلاوت تیغ اره مدور TCT
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها