| Τόπος καταγωγής: | ΚΊΝΑ | 
| Μάρκα: | GHKAIL | 
| Αριθμό μοντέλου: | Τ. Γ. Τ. Circular Saw λεπίδα | 
| Υλικό blade: | κράμα χάλυβα | 
|---|---|
| Τελειώνοντας: | CrN | 
| Μέγεθος: | 250*100T | 
| Τύπος εργασίας: | Κοπή εργαλείων | 
| Κωδικός ΕΣ: | 82023100 | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο | 
|---|---|
| Τιμή: | negotiable | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διαπραγματεύσιμο | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, paypal | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100PCS | 
| Επισημαίνω: | κυκλική λεπίδας για μέταλλο | ||
|---|---|---|---|
Βασικές λεπτομέρειες:
1. Λεπίδα Τ. Γ. Τ. Saw για το τέμνον αργίλιο
2. Ειδικό heat-resistance
3. Μορφή δοντιών: TCG
4. Σκληρότητα σώματος: 42° ± 2°
5. Σκληρότητα των ακρών καρβιδίου: 90° ~92°
6. Ασφαλής εύκολη γρήγορη κοπή
7. Υψηλή επίδοση με τα μακρά ζωή
Προδιαγραφές:
| ΚΩΔΙΚΑΣ | Δ (χιλ.) | B/b (χιλ.) | Ζ | δ (χιλ.) | 
| Ys-160 | 160 | 2.8/2.0 | 48 | 20 | 
| Ys-185 | 185 | 2.8/2.0 | 48/50 | 20 | 
| Ys-200 | 200 | 2.8/2.2 | 48/64 | 30 | 
| Ys-230 | 230 | 2.8/2.2 | 60/80 | 30 | 
| Ys-250 | 250 | 3.2/2.2 | 60/80/100/120 | 30 | 
| Ys-300 | 300 | 3.4/2.2 | 72/82/96/100/120 | 30 | 
| Ys-350 | 350 | 3.5/2.5 | 84/96/100/108/120 | 30 | 
| Ys-400 | 400 | 3.6/2.8 | 96/100/120 | 30 | 
| Ys-450 | 450 | 4.0/3.2 | 108/120 | 30 | 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο