| Τόπος καταγωγής: | ΚΊΝΑ |
| Μάρκα: | GHKAIL |
| Αριθμό μοντέλου: | SD20145 |
| Υλικό blade: | Χάλυβας καρβιδίου βολφραμίου |
|---|---|
| Τελειώνοντας: | Tj-ντυμένος |
| Μέγεθος: | 1000 χιλιοστά |
| υλικό ακρών: | Βολφράμιο χάλυβα |
| τέμνον αντικείμενο: | Κεραμικά |
| Ασφάλεια: | μεγάλη διάρκεια ζωής |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διαπραγματεύσιμο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100PCS |
| Επισημαίνω: | χάλυβας που κόβει τις κυκλικές λεπίδες πριονιών |
||
|---|---|---|---|
| ΣΚΟΠΟΣ | STADARD | ΣΚΟΠΟΣ | STADARD |
| Τέμνον ξύλο | 100* 28*2.8*16 |
Κοπή Μη σιδηρούχος |
100* 30*3.0*16 |
| 152* 60*2.6*25.4 | 125* 30*3.0*16 | ||
| 185* 60*1.8*19 | 185* 60*3.0*19 | ||
| 185* 60*2.8*19 | 205* 80*3.0*25.4 | ||
| 205* 40*3.0*25.4 | 205*100*3.0*25.4 | ||
| 205* 60*3.0*25.4 | 230 *60*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.0*25.4 | 230* 80*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.2*25.4 | 230*100*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.4*25.4 | 255* 60*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*3.0*25.4 | 255* 80*3.0*25.4 | ||
| 205*100*2.0*25.4 | 255*100*2.0*25.4 | ||
| 205*100*3.0*25.4 | 255*100*2.4*25.4 | ||
| 230* 60*3.0*25.4 | 255*100*3.0*25.4 | ||
| 230*80*2.0*25.4 | 255*120*2.0*25.4 | ||
| 230* 80*3.0*25.4 | 255*120*3.0*25.4 | ||
| 230*100*2.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
| 230*100*2.4*25.4 | 305*100*3.0*25.4 | ||
| 230*100*3.0*25.4 | 305*120*3.0*25.4 | ||
| 255* 40*3.0*25.4 | 355* 60*3.0*25.4 | ||
| 255* 60*3.0*25.4 | 355* 80*3.0*25.4 | ||
| 255* 80*2.0*25.4 | 355*100*3.0*25.4 | ||
| 255* 80*3.0*25.4 | 355*120*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.0*25.4 | 405* 60*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.4*25.4 | 405* 80*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.8*25.4 | 405*100*3.0*25.4 | ||
| 255*100*3.0*25.4 | 405*120*3.0*25.4 | ||
| 255*120*2.0*25.4 | 455*100*3.5*25.4 | ||
| 255*120*2.4*25.4 | 455*120*3.5*25.4 | ||
| 255*120*3.0*25.4 | 305* 60*3.0*25.4 | ||
| 305* 40*3.0*25.4 |
Κοπή Μέταλλο |
305* 60*2.7*25.4 | |
| 305* 60*3.0*25.4 | 355* 60*2.7*25.4 | ||
| 305* 80*3.0*25.4 | 355* 72*2.7*25.4 | ||
| 305*100*2.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 305*100*3.0*25.4 | 355*100*2.7*25.4 | ||
| 305*120*2.0*25.4 | 405*80*2.7*25.4 | ||
| 305*120*2.4*25.4 | 405*100*2.7*25.4 | ||
| 305*120*3.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
| 355* 40*3.0*25.4 | SUS | 305* 80*2.7*25.4 | |
| 355* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 355* 80*3.0*25.4 | 355* 90*2.7*25.4 | ||
| 355*100*3.0*25.4 | Τέμνουσα επιτροπή | 185* 30*2.2*19 | |
| 355*120*3.0*25.4 | 230* 60*2.4*25.4 | ||
| 405* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 405* 80*3.0*25.4 | 185* 34*2.4*19 | ||
| 405*100*3.0*25.4 | 230* 50*2.4*25.4 | ||
| 405*120*3.0*25.4 | |||
| 455*100*3.5*25.4 | |||
| 455*120*3.5*25.4 | |||
| 230*80*2.4*25.4 |
Ενώπιον της εγκατάστασης χρειάζεστε σημειωμένος ότι:
1. Κρατήστε τον άξονα, το πιάτο φλαντζών και τους παχυμετρικούς διαβήτες clearn, αντιοξειδωτικός. Καθαρισμός των άρθρων από τη γάζα κορδελλών.
2. Εάν η άκρη του πιάτου φλαντζών είναι από τη μορφή, pls την καταστήστε ομαλή από τον ξύστη.
3. Παρακαλώ προσοχή η κατεύθυνση της λεπίδας.
4. Η ασφάλεια της λεπίδας εξαρτάται από το μέγεθος του πιάτου φλαντζών, αυτό είναι πολύ σημαντικό
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο