| Τόπος καταγωγής: | ΚΊΝΑ |
| Μάρκα: | GHKAIL |
| Υλικό blade: | κράμα χάλυβα |
|---|---|
| Μέγεθος: | 355X2.4X66TX25.4MM |
| Υλικό: | 65Mn, 50# χάλυβας, 75Cr1 |
| Άκρες καρβιδίου βολφραμίου: | Άκρες Α.Μ. και κεραμομετάλλων |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διαπραγματεύσιμο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100PCS |
| Επισημαίνω: | λεπίδες πριονιών κεραμομετάλλων |
||
|---|---|---|---|
Εργασία χάλυβα
ΚΟΜΜΈΝΕΣ TCT κυκλικές λεπίδες πριονιών για τα μέταλλα στις μηχανές ξηρός-περικοπών
• Η σειρά εργασίας χάλυβα εφαρμόζεται στο ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΜΜΈΝΟ περιστροφή/λεπτό κυκλικό πριόνι και το πριόνι μπριζολών για την κοπή του ήπιου χάλυβα, ανοξείδωτο, σίδηρος, αλουμίνιο, στις μορφές του σωλήνα, της γωνίας, του τετραγώνου, του φύλλου, του καναλιού & του φραγμού, κ.λπ.
• Προφανώς ξεπεράστε τους λειαντικούς δίσκους: αιχμηρές και δροσερές περικοπές στο χάλυβα, καμία σπινθήρα ή burs, ομαλή λήξη, δραματική χρονική αποταμίευση, πολύ μακρύτερη ζωή.
• Άκρες Α.Μ. και κεραμομετάλλων διαθέσιμες.
Μέγεθος διαθέσιμο ως εξής:
| Κώδικας | Δ (χιλ.) | B/b (χιλ.) | Χ (χιλ.) | Ζ | Σκοπός |
| SW1011 | 150 | 1.8/1.4 | 20 | 30 | |
| SW1021 | 160 | 1.8/1.4 | 20 | 30 | |
| SW1031 | 180 | 1.8/1.4 | 20 | 36 | |
| SW1032 | 180 | 1.8/1.4 | 20 | 40 | |
| SW1033 | 180 | 1.8/1.4 | 20 | 48 | Ανοξείδωτο |
| SW1041 | 185 | 1.8/1.4 | 20 | 40 | |
| SW1051 | 190 | 1.8/1.4 | 30 | 36 | |
| SW1052 | 190 | 1.8/1.4 | 30 | 48 | Ανοξείδωτο |
| SW1061 | 210 | 1.8/1.4 | 30/25.4 | 40 | |
| SW1062 | 210 | 1.8/1.4 | 30/25.4 | 54 | Ανοξείδωτο |
| SW1071 | 216 | 1.8/1.4 | 30 | 44 | |
| SW1081 | 230 | 2.0/1.6 | 30/25.4 | 48 | |
| SW1082 | 230 | 1.8/1.4 | 30/25.4 | 60 | Ανοξείδωτο |
| SW1091 | 235 | 2.0/1.6 | 30/25.4 | 48 | |
| SW1092 | 235 | 1.8/1.4 | 30/25.4 | 60 | Ανοξείδωτο |
| SW1101 | 255 | 2.0/1.6 | 30/25.4 | 48 | |
| SW1102 | 255 | 2.0/1.6 | 30/25.4 | 60 | Ανοξείδωτο |
| SW1111 | 305 | 2.2/1.8 | 25.4 | 60 | |
| SW1112 | 305 | 2.2/1.8 | 25.4 | 80 | Ανοξείδωτο |
| SW1121 | 350 | 2.2/1.9 | 30/25.4 | 80 | |
| SW1131 | 355 | 2.4/2.0 | 30/25.4 | 66 | |
| SW1132 | 355 | 2.4/2.0 | 30/25.4 | 72 | |
| SW1133 | 355 | 2.2/1.9 | 30/25.4 | 90 | Ανοξείδωτο |
| SW1141 | 400 | 3.0/2.5 | 30/25.4 | 66 | |
| SW1142 | 400 | 3.0/2.5 | 30/25.4 | 72 | |
| SW1143 | 400 | 3.0/2.5 | 30/25.4 | 90 | Ανοξείδωτο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές