| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YEYI |
| Αριθμό μοντέλου: | YEYI-450x4.8x3.6x84T-5 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 pcs |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό χαρτοκιβώτιο εγγράφου pipe+ πλαστικό bag+ box+ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Steel Plate: | Εισαγόμενος πυρήνας χάλυβα με την καλές ισορροπία και τη λειότητα | Άκρες: | Εισαγόμενες άκρες Ceratizit ή υψηλός - άκρες ποιοτικού καρβιδίου |
|---|---|---|---|
| Εξοπλισμοί: | Αυτόματη συγκόλληση και αυτόματες αλέθοντας μηχανές | ποιότητα: | Πρόσθετη μακριά τέμνουσα ζωή με την καλή οξύτητα |
| Επισημαίνω: | βιομηχανικές κυκλικές λεπίδες πριονιών |
||
Εφαρμογή:
Προδιαγραφές:
450x4.8x3.6x84T
Άλλα μεγέθη είναι όπως κατωτέρω για τις αναφορές σας
| ΚΩΔΙΚΑΣ | Διάμετρος (χιλ.) | Πάχος πιάτων (χιλ.) | Kerf (χιλ.) | Αριθμός δοντιών |
| YY 450 | 450 | 4.5 | 6 | 52 |
| YY 540 | 540 | 5 | 6.5 | 60/80 |
| YY 630 | 630 | 5 | 6.5 | 60/80 |
| YY 660 | 660 | 5 | 6.5 | 70/80 |
| YY 710 | 710 | 5.5 | 7 | 60/70/80 |
| YY 760 | 760 | 5.5 | 7 | 60/70/80 |
| YY 830 | 830 | 5.5 | 7 | 70/100 |
| YY 965 | 965 | 6.5 | 8 | 50/60/90 |
| YY 1010 | 1010 | 6.5 | 8 | 60/80 |
| YY 1080 | 1080 | 6.5 | 8 | 60/80 |
| YY 1140 | 1140 | 6.5 | 8 | 48/50/60/70/72 |
| YY 1180 | 1180 | 6.5 | 8 | 54/60/70/80 |
| YY 1250 | 1250 | 7 | 8.5 | 50/54/80 |
| YY 1320 | 1320 | 7 | 8.5 | 50/60/80 |
| YY 1500 | 1500 | 8 | 9.5 | 50/80 |
| YY 1800 | 1800 | 9 | 10.5 | 60/90 |
Πλεονεκτήματα:
Μας ελάτε σε επαφή με για να λάβετε σήμερα το ποιοτικό προϊόν από YEYI!
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: 1365378334
Φαξ: 86-21-3106937
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
κυκλική σημειώνοντας λεπίδα πριονιών με το διαμάντι PCD, στοιχείο 6 διευθετήσιμο