| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | GHKAIL |
| Modellnummer: | SD20147 |
| Klingenmaterial: | Hartmetall-Stahl |
|---|---|
| Veredelung: | Ti-überzogen |
| Größe: | 1000mm |
| Spitzenmaterial: | Tungsten Stahl |
| Ausschnittgegenstand: | Keramik |
| Sicherheit: | lange Lebensdauer |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Verkäuflich |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100PCS |
| Hervorheben: | Stahlausschnittrundschreiben Sägeblätter |
||
|---|---|---|---|
| ZWECK | STADARD | ZWECK | STADARD |
| Ausschnitt-Holz | 100* 28*2.8*16 |
Schnitt Nichteisen |
100* 30*3.0*16 |
| 152* 60*2.6*25.4 | 125* 30*3.0*16 | ||
| 185* 60*1.8*19 | 185* 60*3.0*19 | ||
| 185* 60*2.8*19 | 205* 80*3.0*25.4 | ||
| 205* 40*3.0*25.4 | 205*100*3.0*25.4 | ||
| 205* 60*3.0*25.4 | 230 *60*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.0*25.4 | 230* 80*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.2*25.4 | 230*100*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.4*25.4 | 255* 60*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*3.0*25.4 | 255* 80*3.0*25.4 | ||
| 205*100*2.0*25.4 | 255*100*2.0*25.4 | ||
| 205*100*3.0*25.4 | 255*100*2.4*25.4 | ||
| 230* 60*3.0*25.4 | 255*100*3.0*25.4 | ||
| 230*80*2.0*25.4 | 255*120*2.0*25.4 | ||
| 230* 80*3.0*25.4 | 255*120*3.0*25.4 | ||
| 230*100*2.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
| 230*100*2.4*25.4 | 305*100*3.0*25.4 | ||
| 230*100*3.0*25.4 | 305*120*3.0*25.4 | ||
| 255* 40*3.0*25.4 | 355* 60*3.0*25.4 | ||
| 255* 60*3.0*25.4 | 355* 80*3.0*25.4 | ||
| 255* 80*2.0*25.4 | 355*100*3.0*25.4 | ||
| 255* 80*3.0*25.4 | 355*120*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.0*25.4 | 405* 60*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.4*25.4 | 405* 80*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.8*25.4 | 405*100*3.0*25.4 | ||
| 255*100*3.0*25.4 | 405*120*3.0*25.4 | ||
| 255*120*2.0*25.4 | 455*100*3.5*25.4 | ||
| 255*120*2.4*25.4 | 455*120*3.5*25.4 | ||
| 255*120*3.0*25.4 | 305* 60*3.0*25.4 | ||
| 305* 40*3.0*25.4 |
Schnitt Metall |
305* 60*2.7*25.4 | |
| 305* 60*3.0*25.4 | 355* 60*2.7*25.4 | ||
| 305* 80*3.0*25.4 | 355* 72*2.7*25.4 | ||
| 305*100*2.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 305*100*3.0*25.4 | 355*100*2.7*25.4 | ||
| 305*120*2.0*25.4 | 405*80*2.7*25.4 | ||
| 305*120*2.4*25.4 | 405*100*2.7*25.4 | ||
| 305*120*3.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
| 355* 40*3.0*25.4 | SUS | 305* 80*2.7*25.4 | |
| 355* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 355* 80*3.0*25.4 | 355* 90*2.7*25.4 | ||
| 355*100*3.0*25.4 | Ausschnitt-Platte | 185* 30*2.2*19 | |
| 355*120*3.0*25.4 | 230* 60*2.4*25.4 | ||
| 405* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 405* 80*3.0*25.4 | 185* 34*2.4*19 | ||
| 405*100*3.0*25.4 | 230* 50*2.4*25.4 | ||
| 405*120*3.0*25.4 | |||
| 455*100*3.5*25.4 | |||
| 455*120*3.5*25.4 | |||
| 230*80*2.4*25.4 |
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: 1365378334
Faxen: 86-21-3106937
industrielles Laminat Zählen Sägeblatt/Diamantsägeblatt für portablee Säge
das Kreiszählen Sägeblatt mit Diamanten PCD, das justierbare Element 6
Tabellen-nach Maß zählende Platte Sägeblatt Diamond Sawblade 140 x 2,2 x 8
TCT dünnes - Schnittkreisenergie Sägeblätter Cermet - gespitzt für kaltes Kreis sah Automaten
195mm Wegwerfdrehcermet gespitzter kalter dünner Kerf Sägeblätter für Stahl
10-Zoll-Tabellencermet gespitzte Kreisholzbearbeitung Sägeblätter für Stahlausschnitt
84 Zähne TCT-Rundschreiben Sägeblatt, abschnitt Sägeblätter für den Schnitt des Stahls, Aluminium
450mm SKS Japan Stahl mit der Ceratizit-Spitzen-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, Sägeblatt
Die 18 Zoll-Tabelle, die TCT-Rundschreiben austauscht, sah Messerschleifmaschine