| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GHKAIL |
| رقم الموديل: | 10 "* 100T |
| اسم: | دائريّ منشار نصل |
|---|---|
| استخدم: | قطع الخشب أو الألومنيوم |
| معالجة وجهيّ: | تلميع |
| مادة: | 65Mn |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 5-15 يوما |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, paypal |
| القدرة على العرض: | 100PCS |
| إبراز: | قطع شفرات المنشار |
||
|---|---|---|---|
معلومات المنتج:
شهد الاحترافية شفرة لقطع الخشب، القاعدة، الصلب، الخ.
R & D آلة طحن مستقلة لطحن الأسنان
شفرة المنشار | |||
سلسلة مختلفة | نوع (ODxKERFxHOLExTEETH) | Marerial | موك |
قطع الخشب | 200x2.4x30x40T | 65Mn | 200PCS |
200x3.0x30x60T | |||
254x2.8x30x40T | |||
150x3.0x30x60T | |||
305x3.0x30x60T | |||
350x3.2x30x80T | |||
قطع اللوح الليفي | 200x2.4x30x64T | ||
230x3.0x30x80T | |||
250x3.0x30x72T / 96T | |||
300x3.2x30x72T / 96T | |||
350x3.4x30x72T / 96T / 120T | |||
قطع الالومنيوم | 110x1.8x20x40T | ||
200x2.0x25.4x100T | |||
230x2.4x25.4x80T / 100T | |||
250x2.8x30x100T / 120T | |||
305x3.2x30x100T / 120T | |||
350x3.2x30x120T | |||
قطع الفولاذ أو النحاس | 110x1.8x20x20T | ||
165x2.0x20x52T | |||
180x2.0x20x36T | |||
200x2.0x25.4x48T | |||
250x2.2x30x80T | |||
305x2.8x30x60T | |||
يمكن جعل المنتجات وفقا لورق الرسم أو يتطلب. | |||
التعبئة والتغليف
مصطلح الدفع | تي / تي أو ويسترن يستون |
صفقة | حول أنبوب + مربع أبيض + الكرتون الثابت خارج |
موعد التسليم | حوالي 35 يوما بعد تلقي الودائع |
شهادة | ISO9001 |
اتصل شخص: Mr. Ma
الهاتف :: 1365378334
الفاكس: 86-21-3106937
صفائح المنشار الترقق الصناعية / شفرة المنشار الماسي للمنشار المحمول
شفرة منشار دائرية التهديف مع الماس PCD ، 6 عنصر قابل للتعديل
لوح تحزيز طاولة مصنوع حسب الطلب شفرة المنشار الماسية 140 X 2.2 X 8
195MM الدوارة المتاح سيرميت يميل الباردة رقيقة شفرات منشار الشق للصلب
الجدول 10 بوصة سيرميت دفعه التعميم شفرات المنشار النجارة لقطع الصلب
80/100 الأسنان تكت التعميم المنشار بليد، قطع مناشير لقطع النحاس
450mm SKS Japan Steel مع جدول نصائح Ceratizit متردد TCT شفرة منشار دائري
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات