| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | GSC |
| إصدار الشهادات: | CE |
| Model Number: | JZ-012 |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| Packaging Details: | Standard |
| Delivery Time: | 30days after receiving your payment |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000 |
| Application: | OEM | Standard: | JIS/ASTM/BS/DIN |
|---|---|---|---|
| Products structure: | According to customer's drawings | Material: | Steel |
| Process: | Lost Wax casting | Packae: | Carton |
| Technics: | Silica ol method | Surface: | Machined,brushed,mirror polished |
| إبراز: | صناعة الاستثمار الصب |
||
الاستثمار الصب صب الفولاذ المقاوم للصدأ
| عملية | الاستثمار الصب، السيليكون سول الصب |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ، الكربون الصلب |
| المواد العلمية | GB، ASTM، ايسي، DIN، BS، |
| وزن | 0.01 كجم ~ 150KG |
| دقة | فئة CT4 ~ CT11 |
| خشونة السطح | تصل Ra1.6 ~ Ra6.3 |
| البرامج التطبيقية | PROE، كاتيا، ميكروغرام، سوليدووركس، نذل، قوات الدفاع الشعبي، الخ |
| السعة الإنتاجية | أكثر من 100T لكل شهر |
| المعالجة الحرارية | يصلب، تسقيه، تطبيع، الكربنة، تلميع، والطلاء، الرسم، وما إلى ذلك |
| معدات الآلات | مركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، تحول ماكينات، آلات الحفر، آلات طحن، آلات طحن، الخ |
| أداة قياس | CMM، العارض، رنيه الفرجار، الفرجار العمق، ميكرومتر، دبوس قياس، قياس الموضوع، الطول المقياس، وما إلى ذلك |
| نظام مراقبة الجودة | 100٪ التفتيش قبل الشحن |
| تقرير | 100٪ تقرير مع الشحن |
| المواصلات | الجو أو البحر |
اتصل شخص: Mr. Ma
الهاتف :: 1365378334
الفاكس: 86-21-3106937
صفائح المنشار الترقق الصناعية / شفرة المنشار الماسي للمنشار المحمول
شفرة منشار دائرية التهديف مع الماس PCD ، 6 عنصر قابل للتعديل
لوح تحزيز طاولة مصنوع حسب الطلب شفرة المنشار الماسية 140 X 2.2 X 8
195MM الدوارة المتاح سيرميت يميل الباردة رقيقة شفرات منشار الشق للصلب
الجدول 10 بوصة سيرميت دفعه التعميم شفرات المنشار النجارة لقطع الصلب
80/100 الأسنان تكت التعميم المنشار بليد، قطع مناشير لقطع النحاس
450mm SKS Japan Steel مع جدول نصائح Ceratizit متردد TCT شفرة منشار دائري
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات